Antonio LUCA a joué 171 amicales
Date | Top | Nég. | % |
---|---|---|---|
mardi dernier | 884 | -135 | 84,73 % |
05-11-2024 | 1030 | -180 | 82,52 % |
29-10-2024 | 1059 | -83 | 92,16 % |
22-10-2024 | 976 | -167 | 82,89 % |
08-10-2024 | 859 | -253 | 70,55 % |
03-09-2024 | 913 | -215 | 76,45 % |
27-08-2024 | 843 | -129 | 84,70 % |
20-08-2024 | 1005 | -97 | 90,35 % |
13-08-2024 | 1073 | -236 | 78,01 % |
06-08-2024 | 807 | -63 | 92,19 % |
30-07-2024 | 904 | -111 | 87,72 % |
16-07-2024 | 1117 | -122 | 89,08 % |
25-06-2024 | 828 | -89 | 89,25 % |
11-06-2024 | 967 | -110 | 88,62 % |
04-06-2024 | 900 | -111 | 87,67 % |
28-05-2024 | 899 | -95 | 89,43 % |
21-05-2024 | 1013 | -242 | 76,11 % |
30-04-2024 | 930 | -246 | 73,55 % |
23-04-2024 | 972 | -178 | 81,69 % |
09-04-2024 | 915 | -175 | 80,87 % |
02-04-2024 | 878 | -222 | 74,72 % |
26-03-2024 | 1020 | -209 | 79,51 % |
12-03-2024 | 971 | -178 | 81,67 % |
05-02-2024 | 1032 | -141 | 86,34 % |
30-01-2024 | 901 | -262 | 70,92 % |
23-01-2024 | 728 | -87 | 88,05 % |
16-01-2024 | 904 | -157 | 82,63 % |
02-01-2024 | 886 | -206 | 76,75 % |
26-12-2023 | 1054 | -177 | 83,21 % |
19-12-2023 | 990 | -101 | 89,80 % |
12-12-2023 | 804 | -97 | 87,94 % |
05-12-2023 | 877 | -130 | 85,18 % |
28-11-2023 | 841 | -127 | 84,90 % |
14-11-2023 | 1038 | -239 | 76,97 % |
31-10-2023 | 868 | -61 | 92,97 % |
17-10-2023 | 1020 | -201 | 80,29 % |
03-10-2023 | 1082 | -245 | 77,36 % |
26-09-2023 | 788 | -198 | 74,87 % |
05-09-2023 | 967 | -201 | 79,21 % |
22-08-2023 | 850 | -256 | 69,88 % |
08-08-2023 | 929 | -109 | 88,27 % |
25-07-2023 | 996 | -191 | 80,82 % |
04-07-2023 | 992 | -117 | 88,21 % |
27-06-2023 | 1020 | -150 | 85,29 % |
20-06-2023 | 983 | -146 | 85,15 % |
13-06-2023 | 1069 | -180 | 83,16 % |
06-06-2023 | 891 | -116 | 86,98 % |
30-05-2023 | 942 | -268 | 71,55 % |
16-05-2023 | 978 | -183 | 81,29 % |
09-05-2023 | 948 | -136 | 85,65 % |
25-04-2023 | 1070 | -182 | 82,99 % |
11-04-2023 | 954 | -289 | 69,71 % |
04-04-2023 | 962 | -211 | 78,07 % |
28-03-2023 | 895 | -64 | 92,85 % |
21-03-2023 | 860 | -159 | 81,51 % |
14-03-2023 | 981 | -131 | 86,65 % |
07-03-2023 | 1034 | -359 | 65,28 % |
21-02-2023 | 943 | -184 | 80,49 % |
07-02-2023 | 966 | -284 | 70,60 % |
17-01-2023 | 1039 | -189 | 81,81 % |
29-11-2022 | 839 | -163 | 80,57 % |
25-10-2022 | 971 | -66 | 93,20 % |
18-10-2022 | 836 | -229 | 72,61 % |
11-10-2022 | 946 | -48 | 94,93 % |
04-10-2022 | 997 | -187 | 81,24 % |
27-09-2022 | 908 | -162 | 82,16 % |
13-09-2022 | 864 | -183 | 78,82 % |
06-09-2022 | 878 | -94 | 89,29 % |
30-08-2022 | 916 | -168 | 81,66 % |
23-08-2022 | 921 | -196 | 78,72 % |
16-08-2022 | 824 | -118 | 85,68 % |
09-08-2022 | 1072 | -220 | 79,48 % |
02-08-2022 | 1020 | -68 | 93,33 % |
05-07-2022 | 1021 | -122 | 88,05 % |
31-05-2022 | 837 | -120 | 85,66 % |
03-05-2022 | 875 | -108 | 87,66 % |
05-04-2022 | 1185 | -369 | 68,86 % |
29-03-2022 | 833 | -155 | 81,39 % |
22-03-2022 | 816 | -126 | 84,56 % |
08-03-2022 | 830 | -160 | 80,72 % |
08-02-2022 | 915 | -172 | 81,20 % |
01-02-2022 | 1076 | -186 | 82,71 % |
25-01-2022 | 1060 | -394 | 62,83 % |
18-01-2022 | 918 | -173 | 81,15 % |
28-12-2021 | 1117 | -166 | 85,14 % |
21-12-2021 | 1076 | -201 | 81,32 % |
14-12-2021 | 1087 | -177 | 83,72 % |
07-12-2021 | 854 | -141 | 83,49 % |
23-11-2021 | 933 | -151 | 83,82 % |
16-11-2021 | 911 | -127 | 86,06 % |
09-11-2021 | 877 | -127 | 85,52 % |
02-11-2021 | 955 | -411 | 56,96 % |
12-10-2021 | 972 | -205 | 78,91 % |
05-10-2021 | 1001 | -283 | 71,73 % |
28-09-2021 | 899 | -230 | 74,42 % |
07-09-2021 | 992 | -259 | 73,89 % |
24-08-2021 | 842 | -168 | 80,05 % |
13-07-2021 | 929 | -305 | 67,17 % |
20-10-2020 | 853 | -172 | 79,84 % |
06-10-2020 | 1084 | -238 | 78,04 % |
22-09-2020 | 1063 | -284 | 73,28 % |
01-09-2020 | 905 | -123 | 86,41 % |
14-07-2020 | 830 | -146 | 82,41 % |
06-07-2020 | 907 | -224 | 75,30 % |
30-06-2020 | 937 | -171 | 81,75 % |
22-06-2020 | 945 | -238 | 74,81 % |
10-03-2020 | 1020 | -183 | 82,06 % |
03-03-2020 | 943 | -214 | 77,31 % |
18-02-2020 | 852 | -338 | 60,33 % |
11-02-2020 | 826 | -128 | 84,50 % |
04-02-2020 | 949 | -274 | 71,13 % |
10-12-2019 | 834 | -170 | 79,62 % |
03-12-2019 | 894 | -149 | 83,33 % |
26-11-2019 | 856 | -227 | 73,48 % |
12-11-2019 | 1010 | -277 | 72,57 % |
29-10-2019 | 944 | -113 | 88,03 % |
22-10-2019 | 963 | -201 | 79,13 % |
15-10-2019 | 792 | -128 | 83,84 % |
17-09-2019 | 992 | -251 | 74,70 % |
03-09-2019 | 1017 | -368 | 63,82 % |
27-08-2019 | 803 | -51 | 93,65 % |
20-08-2019 | 999 | -100 | 89,99 % |
06-08-2019 | 989 | -199 | 79,88 % |
30-07-2019 | 827 | -181 | 78,11 % |
16-07-2019 | 857 | -136 | 84,13 % |
18-06-2019 | 1137 | -404 | 64,47 % |
11-06-2019 | 903 | -193 | 78,63 % |
04-06-2019 | 1011 | -258 | 74,48 % |
28-05-2019 | 993 | -286 | 71,20 % |
21-05-2019 | 824 | -185 | 77,55 % |
14-05-2019 | 826 | -207 | 74,94 % |
07-05-2019 | 1017 | -285 | 71,98 % |
30-04-2019 | 952 | -302 | 68,28 % |
02-04-2019 | 985 | -265 | 73,10 % |
19-03-2019 | 1093 | -387 | 64,59 % |
12-03-2019 | 849 | -216 | 74,56 % |
26-02-2019 | 1069 | -212 | 80,17 % |
19-02-2019 | 989 | -118 | 88,07 % |
12-02-2019 | 925 | -253 | 72,65 % |
29-01-2019 | 832 | -208 | 75 % |
08-01-2019 | 934 | -251 | 73,13 % |
04-12-2018 | 927 | -197 | 78,75 % |
27-11-2018 | 724 | -164 | 77,35 % |
13-11-2018 | 911 | -165 | 81,89 % |
06-11-2018 | 901 | -168 | 81,35 % |
30-10-2018 | 825 | -234 | 71,64 % |
23-10-2018 | 1089 | -293 | 73,09 % |
16-10-2018 | 877 | -70 | 92,02 % |
09-10-2018 | 793 | -147 | 81,46 % |
25-09-2018 | 1066 | -230 | 78,42 % |
18-09-2018 | 879 | -225 | 74,40 % |
28-08-2018 | 914 | -306 | 66,52 % |
21-08-2018 | 970 | -205 | 78,87 % |
14-08-2018 | 847 | -155 | 81,70 % |
07-08-2018 | 953 | -306 | 67,89 % |
31-07-2018 | 860 | -301 | 65 % |
24-07-2018 | 961 | -286 | 70,24 % |
17-07-2018 | 996 | -197 | 80,22 % |
19-06-2018 | 920 | -179 | 80,54 % |
12-06-2018 | 955 | -265 | 72,25 % |
05-06-2018 | 984 | -385 | 60,87 % |
22-05-2018 | 930 | -203 | 78,17 % |
17-04-2018 | 866 | -195 | 77,48 % |
10-04-2018 | 932 | -158 | 83,05 % |
27-03-2018 | 925 | -261 | 71,78 % |
20-03-2018 | 987 | -307 | 68,90 % |
13-03-2018 | 915 | -199 | 78,25 % |
06-03-2018 | 858 | -152 | 82,28 % |
27-02-2018 | 987 | -320 | 67,58 % |
20-02-2018 | 886 | -243 | 72,57 % |
13-02-2018 | 974 | -140 | 85,63 % |
Classement du 12 novembre 2024
R. | 21 joueurs | 884 | % |
---|---|---|---|
1 | Françoise BURY | 876 | 99,10 % |
2 | Laurent LARMINIER | 867 | 98,08 % |
3 | Véronique RADU | 861 | 97,40 % |
4 | Dominique PIERRET | 857 | 96,95 % |
5 | Benoît LORENT | 832 | 94,12 % |
6 | Françoise DUCARME | 790 | 89,37 % |
7 | Marc LEULIER | 784 | 88,69 % |
8 | Marc DAUVIN | 763 | 86,31 % |
9 | Pierre VIGNISSE | 760 | 85,97 % |
10 | Antonio LUCA | 749 | 84,73 % |
11 | Denise IMMERS | 740 | 83,71 % |
12 | Marianne DESY | 727 | 82,24 % |
13 | Christian ROOSEN | 721 | 81,56 % |
14 | Dominique READ | 682 | 77,15 % |
15 | Christine DORTU | 668 | 75,57 % |
- | Josiane PIRON | 668 | 75,57 % |
17 | Jean-Luc BECKER | 654 | 73,98 % |
18 | Mireille LABYLLE | 607 | 68,67 % |
19 | Bernard CORNU | 443 | 50,11 % |
20 | Mia TEWISSEN | 439 | 49,66 % |
21 | Geneviève HERMAN | 412 | 46,61 % |
Scrabbles
COMPLETE (78) - O(B)VERSE (95) - ELATIFS (82) - INHALES (79) - DONNAMES (83)
Commentaires
Partie arbitrée par Christine MESUREUR et Josette DELVAUX
Partie en 21 coups, 5 scrabbles et 2 solos de l'ordinateur A noter: le solo sous-top de Marc D. sur le coup de kotera et les duos( Laurent-Françoise) avec FIBULA (29) et (Laurent-Dominique R avec DELOT (21)
Solos
Joueur | Solo | Pts | + |
---|---|---|---|
Lord DINATEUR | ASANA | 32 | +1 |
Lord DINATEUR | KOTERA | 30 | +1 |