Danielle DOUMIER
a joué 98 amicales
Date | Top | Nég. | % |
---|---|---|---|
05-11-2024 | 1030 | -85 | 91,75 % |
09-09-2011 | 857 | -147 | 82,85 % |
16-03-2010 | 942 | -166 | 82,38 % |
09-03-2010 | 993 | -91 | 90,84 % |
08-11-2005 | 1020 | -238 | 76,67 % |
02-11-2004 | 1120 | -136 | 87,86 % |
21-09-2004 | 845 | -67 | 92,07 % |
15-03-1994 | 1091 | -374 | 65,72 % |
07-11-1989 | 734 | -198 | 73,02 % |
24-10-1989 | 946 | -251 | 73,47 % |
17-10-1989 | 871 | -253 | 70,95 % |
10-10-1989 | 976 | -119 | 87,81 % |
03-10-1989 | 931 | -259 | 72,18 % |
26-09-1989 | 804 | -68 | 91,54 % |
12-09-1989 | 942 | -251 | 73,35 % |
03-03-1987 | 996 | -321 | 67,77 % |
09-12-1986 | 875 | -225 | 74,29 % |
26-08-1986 | 822 | -101 | 87,71 % |
07-08-1986 | 1661 | -296 | 82,18 % |
08-07-1986 | 855 | -146 | 82,92 % |
13-05-1986 | 963 | -174 | 81,93 % |
08-04-1986 | 746 | -64 | 91,42 % |
03-12-1985 | 850 | -164 | 80,71 % |
12-11-1985 | 900 | -223 | 75,22 % |
07-11-1985 | 1566 | -543 | 65,33 % |
08-10-1985 | 963 | -469 | 51,30 % |
01-10-1985 | 978 | -248 | 74,64 % |
10-09-1985 | 900 | -210 | 76,67 % |
05-09-1985 | 1501 | -470 | 68,69 % |
03-09-1985 | 883 | -235 | 73,39 % |
27-08-1985 | 736 | -138 | 81,25 % |
21-08-1985 | 837 | -242 | 71,09 % |
13-08-1985 | 962 | -211 | 78,07 % |
30-07-1985 | 1007 | -341 | 66,14 % |
23-07-1985 | 719 | -145 | 79,83 % |
13-07-1985 | 951 | -215 | 77,39 % |
09-07-1985 | 968 | -421 | 56,51 % |
02-07-1985 | 790 | -123 | 84,43 % |
25-06-1985 | 905 | -198 | 78,12 % |
18-06-1985 | 761 | -132 | 82,65 % |
11-06-1985 | 941 | -216 | 77,05 % |
04-06-1985 | 869 | -280 | 67,78 % |
28-05-1985 | 910 | -159 | 82,53 % |
21-05-1985 | 1072 | -374 | 65,11 % |
14-05-1985 | 1011 | -293 | 71,02 % |
07-05-1985 | 877 | -276 | 68,53 % |
02-05-1985 | 1603 | -599 | 62,63 % |
30-04-1985 | 924 | -241 | 73,92 % |
23-04-1985 | 738 | -121 | 83,60 % |
09-04-1985 | 717 | -121 | 83,12 % |
04-04-1985 | 1334 | -466 | 65,07 % |
02-04-1985 | 859 | -182 | 78,81 % |
26-03-1985 | 848 | -272 | 67,92 % |
12-03-1985 | 795 | -249 | 68,68 % |
05-03-1985 | 929 | -217 | 76,64 % |
26-02-1985 | 778 | -271 | 65,17 % |
19-02-1985 | 929 | -287 | 69,11 % |
05-02-1985 | 936 | -239 | 74,47 % |
29-01-1985 | 1025 | -226 | 77,95 % |
04-12-1984 | 831 | -236 | 71,60 % |
27-11-1984 | 924 | -361 | 60,93 % |
13-11-1984 | 799 | -123 | 84,61 % |
06-11-1984 | 767 | -180 | 76,53 % |
30-10-1984 | 745 | -129 | 82,68 % |
23-10-1984 | 918 | -347 | 62,20 % |
16-10-1984 | 935 | -308 | 67,06 % |
03-10-1984 | 765 | -104 | 86,41 % |
25-09-1984 | 957 | -394 | 58,83 % |
11-09-1984 | 936 | -153 | 83,65 % |
06-09-1984 | 1368 | -462 | 66,23 % |
04-09-1984 | 964 | -240 | 75,10 % |
02-08-1984 | 1461 | -493 | 66,26 % |
17-07-1984 | 810 | -183 | 77,41 % |
10-07-1984 | 701 | -236 | 66,33 % |
05-07-1984 | 1436 | -649 | 54,81 % |
03-07-1984 | 852 | -222 | 73,94 % |
26-06-1984 | 788 | -44 | 94,42 % |
19-06-1984 | 955 | -167 | 82,51 % |
12-06-1984 | 887 | -308 | 65,28 % |
07-06-1984 | 1523 | -386 | 74,66 % |
05-06-1984 | 973 | -256 | 73,69 % |
29-05-1984 | 922 | -202 | 78,09 % |
15-05-1984 | 1008 | -416 | 58,73 % |
08-05-1984 | 777 | -246 | 68,34 % |
03-05-1984 | 1437 | -378 | 73,70 % |
01-05-1984 | 910 | -310 | 65,93 % |
17-04-1984 | 836 | -190 | 77,27 % |
10-04-1984 | 890 | -168 | 81,12 % |
03-04-1984 | 1242 | -633 | 49,03 % |
27-03-1984 | 975 | -289 | 70,36 % |
28-02-1984 | 706 | -105 | 85,13 % |
21-02-1984 | 831 | -187 | 77,50 % |
14-02-1984 | 918 | -323 | 64,81 % |
07-02-1984 | 658 | -157 | 76,14 % |
31-01-1984 | 823 | -305 | 62,94 % |
24-01-1984 | 821 | -237 | 71,13 % |
17-01-1984 | 822 | -214 | 73,97 % |
10-01-1984 | 927 | -303 | 67,31 % |
Classement du 5 novembre 2024
R. | 26 joueurs | 1030 | % |
---|---|---|---|
1 | Christian PIERRE | 1030 | 100 % |
2 | Laurent LARMINIER | 1017 | 98,74 % |
3 | Dominique PIERRET | 1016 | 98,64 % |
4 | Véronique RADU | 981 | 95,24 % |
5 | Danielle DOUMIER | 945 | 91,75 % |
6 | Jean-Paul HEGGEN | 939 | 91,17 % |
7 | Françoise BURY | 935 | 90,78 % |
8 | Marc DAUVIN | 921 | 89,42 % |
9 | René GOTFRYD | 918 | 89,13 % |
10 | Dominique READ | 914 | 88,74 % |
11 | Christine DORTU | 903 | 87,67 % |
12 | Josette DELVAUX | 900 | 87,38 % |
13 | Christian ROOSEN | 891 | 86,50 % |
14 | Françoise DUCARME | 856 | 83,11 % |
15 | Antonio LUCA | 850 | 82,52 % |
16 | Christiane FLAMME | 835 | 81,07 % |
17 | Josiane PIRON | 786 | 76,31 % |
18 | Nadine LORENT | 782 | 75,92 % |
19 | Patricia TRUSGNACH | 755 | 73,30 % |
20 | Jean-Luc BECKER | 732 | 71,07 % |
21 | Jean-Louis WATERKEYN | 704 | 68,35 % |
22 | Mireille LABYLLE | 612 | 59,42 % |
23 | Bernard CORNU | 586 | 56,89 % |
24 | Philippe ESSER | 558 | 54,17 % |
25 | Henri MONSEUR | 549 | 53,30 % |
26 | Mia TEWISSEN | 508 | 49,32 % |
Scrabbles
ELUIONS (79) - TOQUAMES (84) - DECRUSAI (90) - MAINTENU (70) ENTREPOT (63) - DEMENTES (66) - NOURRIRA (72)
Commentaires
Partie arbitrée par Marc LEULIER et Marianne DESY
Partie en 21 coups, 7 scrabbles, pas de solo