Françoise DUCARME
a joué 158 amicales
Date | Top | Nég. | % |
---|---|---|---|
mardi dernier | 884 | -94 | 89,37 % |
05-11-2024 | 1030 | -174 | 83,11 % |
08-10-2024 | 859 | -164 | 80,91 % |
05-03-2024 | 1002 | -104 | 89,62 % |
17-10-2023 | 1020 | -288 | 71,76 % |
20-08-2019 | 999 | -139 | 86,09 % |
06-08-2019 | 989 | -119 | 87,97 % |
23-04-2019 | 933 | -173 | 81,46 % |
27-11-2018 | 724 | -32 | 95,58 % |
01-05-2018 | 1019 | -265 | 73,99 % |
13-03-2018 | 915 | -92 | 89,95 % |
31-10-2017 | 980 | -206 | 78,98 % |
18-04-2017 | 997 | -126 | 87,36 % |
04-04-2017 | 1161 | -193 | 83,38 % |
21-03-2017 | 892 | -163 | 81,73 % |
28-02-2017 | 971 | -128 | 86,82 % |
31-01-2017 | 1009 | -212 | 78,99 % |
17-01-2017 | 972 | -205 | 78,91 % |
10-01-2017 | 1023 | -116 | 88,66 % |
13-12-2016 | 1015 | -325 | 67,98 % |
06-12-2016 | 1108 | -215 | 80,60 % |
08-11-2016 | 969 | -138 | 85,76 % |
11-10-2016 | 917 | -181 | 80,26 % |
04-10-2016 | 959 | -178 | 81,44 % |
27-09-2016 | 961 | -133 | 86,16 % |
20-09-2016 | 955 | -167 | 82,51 % |
30-08-2016 | 1169 | -310 | 73,48 % |
23-08-2016 | 971 | -232 | 76,11 % |
16-08-2016 | 885 | -149 | 83,16 % |
26-07-2016 | 869 | -237 | 72,73 % |
28-06-2016 | 799 | -237 | 70,34 % |
21-06-2016 | 862 | -97 | 88,75 % |
03-05-2016 | 992 | -139 | 85,99 % |
26-04-2016 | 1050 | -160 | 84,76 % |
05-04-2016 | 932 | -156 | 83,26 % |
29-03-2016 | 1042 | -133 | 87,24 % |
22-03-2016 | 987 | -163 | 83,49 % |
01-03-2016 | 862 | -250 | 71,00 % |
23-02-2016 | 959 | -242 | 74,77 % |
09-02-2016 | 966 | -223 | 76,92 % |
26-01-2016 | 976 | -195 | 80,02 % |
05-01-2016 | 963 | -201 | 79,13 % |
29-12-2015 | 954 | -247 | 74,11 % |
15-12-2015 | 855 | -96 | 88,77 % |
24-11-2015 | 835 | -107 | 87,19 % |
17-11-2015 | 937 | -235 | 74,92 % |
03-11-2015 | 866 | -107 | 87,64 % |
27-10-2015 | 1044 | -436 | 58,24 % |
20-10-2015 | 957 | -137 | 85,68 % |
13-10-2015 | 857 | -120 | 86,00 % |
29-09-2015 | 1180 | -280 | 76,27 % |
25-08-2015 | 1026 | -356 | 65,30 % |
18-08-2015 | 799 | -186 | 76,72 % |
04-08-2015 | 932 | -253 | 72,85 % |
28-07-2015 | 890 | -305 | 65,73 % |
14-07-2015 | 870 | -116 | 86,67 % |
07-07-2015 | 925 | -100 | 89,19 % |
30-06-2015 | 916 | -222 | 75,76 % |
09-06-2015 | 854 | -215 | 74,82 % |
02-06-2015 | 1004 | -194 | 80,68 % |
26-05-2015 | 854 | -112 | 86,89 % |
19-05-2015 | 925 | -117 | 87,35 % |
12-05-2015 | 854 | -117 | 86,30 % |
05-05-2015 | 924 | -223 | 75,87 % |
21-04-2015 | 969 | -151 | 84,42 % |
14-04-2015 | 1407 | -158 | 88,77 % |
31-03-2015 | 963 | -229 | 76,22 % |
10-03-2015 | 896 | -124 | 86,16 % |
24-02-2015 | 902 | -206 | 77,16 % |
17-02-2015 | 836 | -262 | 68,66 % |
17-02-2015 | 800 | -120 | 85 % |
10-02-2015 | 1053 | -354 | 66,38 % |
03-02-2015 | 963 | -75 | 92,21 % |
27-01-2015 | 1039 | -251 | 75,84 % |
20-01-2015 | 1059 | -260 | 75,45 % |
30-12-2014 | 1180 | -342 | 71,02 % |
23-12-2014 | 892 | -140 | 84,30 % |
16-12-2014 | 855 | -147 | 82,81 % |
09-12-2014 | 1036 | -174 | 83,20 % |
18-11-2014 | 993 | -50 | 94,96 % |
04-11-2014 | 898 | -146 | 83,74 % |
28-10-2014 | 1097 | -418 | 61,90 % |
14-10-2014 | 916 | -56 | 93,89 % |
07-10-2014 | 871 | -111 | 87,26 % |
30-09-2014 | 1063 | -203 | 80,90 % |
23-09-2014 | 897 | -184 | 79,49 % |
09-09-2014 | 1042 | -109 | 89,54 % |
02-09-2014 | 960 | -156 | 83,75 % |
26-08-2014 | 857 | -182 | 78,76 % |
19-08-2014 | 962 | -293 | 69,54 % |
12-08-2014 | 1082 | -237 | 78,10 % |
05-08-2014 | 1010 | -137 | 86,44 % |
28-07-2014 | 1019 | -277 | 72,82 % |
15-07-2014 | 970 | -105 | 89,18 % |
08-07-2014 | 1121 | -72 | 93,58 % |
24-06-2014 | 1026 | -104 | 89,86 % |
17-06-2014 | 938 | -217 | 76,87 % |
10-06-2014 | 1160 | -177 | 84,74 % |
03-06-2014 | 869 | -221 | 74,57 % |
27-05-2014 | 988 | -180 | 81,78 % |
20-05-2014 | 957 | -229 | 76,07 % |
13-05-2014 | 898 | -221 | 75,39 % |
29-04-2014 | 1002 | -285 | 71,56 % |
22-04-2014 | 1048 | -211 | 79,87 % |
15-04-2014 | 846 | -119 | 85,93 % |
01-04-2014 | 1146 | -282 | 75,39 % |
04-03-2014 | 762 | -59 | 92,26 % |
04-03-2014 | 667 | -155 | 76,76 % |
25-02-2014 | 864 | -202 | 76,62 % |
18-02-2014 | 906 | -103 | 88,63 % |
11-02-2014 | 834 | -69 | 91,73 % |
04-02-2014 | 1004 | -193 | 80,78 % |
28-01-2014 | 840 | -131 | 84,40 % |
14-01-2014 | 1201 | -265 | 77,94 % |
17-12-2013 | 848 | -187 | 77,95 % |
10-12-2013 | 792 | -116 | 85,35 % |
26-11-2013 | 977 | -124 | 87,31 % |
19-11-2013 | 707 | -100 | 85,86 % |
12-11-2013 | 920 | -187 | 79,67 % |
05-11-2013 | 973 | -176 | 81,91 % |
29-10-2013 | 1175 | -411 | 65,02 % |
22-10-2013 | 1004 | -92 | 90,84 % |
15-10-2013 | 1001 | -143 | 85,71 % |
08-10-2013 | 1068 | -212 | 80,15 % |
01-10-2013 | 980 | -206 | 78,98 % |
24-09-2013 | 866 | -144 | 83,37 % |
17-09-2013 | 875 | -75 | 91,43 % |
03-09-2013 | 935 | -134 | 85,67 % |
28-08-2001 | 902 | -154 | 82,93 % |
07-08-2001 | 930 | -269 | 71,08 % |
03-07-2001 | 1006 | -289 | 71,27 % |
05-06-2001 | 975 | -280 | 71,28 % |
22-05-2001 | 994 | -387 | 61,07 % |
15-05-2001 | 1031 | -318 | 69,16 % |
01-05-2001 | 751 | -176 | 76,56 % |
17-04-2001 | 902 | -220 | 75,61 % |
27-03-2001 | 820 | -264 | 67,80 % |
20-03-2001 | 953 | -143 | 84,99 % |
13-03-2001 | 887 | -126 | 85,79 % |
13-02-2001 | 848 | -339 | 60,02 % |
30-01-2001 | 1073 | -279 | 74,00 % |
23-01-2001 | 837 | -256 | 69,41 % |
16-01-2001 | 965 | -215 | 77,72 % |
09-01-2001 | 986 | -389 | 60,55 % |
02-01-2001 | 830 | -232 | 72,05 % |
19-12-2000 | 999 | -413 | 58,66 % |
12-12-2000 | 986 | -371 | 62,37 % |
28-11-2000 | 938 | -247 | 73,67 % |
21-11-2000 | 928 | -309 | 66,70 % |
14-11-2000 | 904 | -355 | 60,73 % |
07-11-2000 | 992 | -310 | 68,75 % |
31-10-2000 | 821 | -246 | 70,04 % |
24-10-2000 | 854 | -227 | 73,42 % |
17-10-2000 | 1019 | -234 | 77,04 % |
10-10-2000 | 835 | -124 | 85,15 % |
03-10-2000 | 851 | -305 | 64,16 % |
26-09-2000 | 888 | -290 | 67,34 % |
19-09-2000 | 931 | -274 | 70,57 % |
Classement du 5 novembre 2024
R. | 26 joueurs | 1030 | % |
---|---|---|---|
1 | Christian PIERRE | 1030 | 100 % |
2 | Laurent LARMINIER | 1017 | 98,74 % |
3 | Dominique PIERRET | 1016 | 98,64 % |
4 | Véronique RADU | 981 | 95,24 % |
5 | Danielle DOUMIER | 945 | 91,75 % |
6 | Jean-Paul HEGGEN | 939 | 91,17 % |
7 | Françoise BURY | 935 | 90,78 % |
8 | Marc DAUVIN | 921 | 89,42 % |
9 | René GOTFRYD | 918 | 89,13 % |
10 | Dominique READ | 914 | 88,74 % |
11 | Christine DORTU | 903 | 87,67 % |
12 | Josette DELVAUX | 900 | 87,38 % |
13 | Christian ROOSEN | 891 | 86,50 % |
14 | Françoise DUCARME | 856 | 83,11 % |
15 | Antonio LUCA | 850 | 82,52 % |
16 | Christiane FLAMME | 835 | 81,07 % |
17 | Josiane PIRON | 786 | 76,31 % |
18 | Nadine LORENT | 782 | 75,92 % |
19 | Patricia TRUSGNACH | 755 | 73,30 % |
20 | Jean-Luc BECKER | 732 | 71,07 % |
21 | Jean-Louis WATERKEYN | 704 | 68,35 % |
22 | Mireille LABYLLE | 612 | 59,42 % |
23 | Bernard CORNU | 586 | 56,89 % |
24 | Philippe ESSER | 558 | 54,17 % |
25 | Henri MONSEUR | 549 | 53,30 % |
26 | Mia TEWISSEN | 508 | 49,32 % |
Scrabbles
ELUIONS (79) - TOQUAMES (84) - DECRUSAI (90) - MAINTENU (70) ENTREPOT (63) - DEMENTES (66) - NOURRIRA (72)
Commentaires
Partie arbitrée par Marc LEULIER et Marianne DESY
Partie en 21 coups, 7 scrabbles, pas de solo