Jean-Paul HEGGEN
a joué 208 amicales
Date | Top | Nég. | % |
---|---|---|---|
05-11-2024 | 1030 | -91 | 91,17 % |
22-10-2024 | 976 | -44 | 95,49 % |
08-10-2024 | 859 | -86 | 89,99 % |
26-09-2024 | 1078 | -157 | 85,44 % |
16-07-2024 | 1117 | -75 | 93,29 % |
11-06-2024 | 967 | -69 | 92,86 % |
21-05-2024 | 1013 | -159 | 84,30 % |
07-05-2024 | 889 | -71 | 92,01 % |
23-04-2024 | 972 | -44 | 95,47 % |
26-03-2024 | 1020 | -65 | 93,63 % |
12-03-2024 | 971 | -56 | 94,23 % |
26-02-2024 | 926 | -118 | 87,26 % |
19-02-2024 | 954 | -69 | 92,77 % |
12-02-2024 | 1033 | -218 | 78,90 % |
05-02-2024 | 1032 | -105 | 89,83 % |
30-01-2024 | 901 | -134 | 85,13 % |
23-01-2024 | 728 | -107 | 85,30 % |
19-12-2023 | 990 | -148 | 85,05 % |
05-12-2023 | 877 | -61 | 93,04 % |
21-11-2023 | 937 | -126 | 86,55 % |
07-11-2023 | 886 | -47 | 94,70 % |
10-10-2023 | 1082 | -133 | 87,71 % |
29-08-2023 | 860 | -181 | 78,95 % |
01-08-2023 | 1072 | -56 | 94,78 % |
20-06-2023 | 983 | -102 | 89,62 % |
06-06-2023 | 891 | -138 | 84,51 % |
23-05-2023 | 856 | -60 | 92,99 % |
09-05-2023 | 948 | -106 | 88,82 % |
25-04-2023 | 1070 | -66 | 93,83 % |
11-04-2023 | 954 | -209 | 78,09 % |
07-02-2023 | 966 | -187 | 80,64 % |
31-01-2023 | 943 | -166 | 82,40 % |
17-01-2023 | 1039 | -95 | 90,86 % |
03-01-2023 | 1043 | -162 | 84,47 % |
29-11-2022 | 839 | -95 | 88,68 % |
08-11-2022 | 994 | -99 | 90,04 % |
25-10-2022 | 971 | -99 | 89,80 % |
11-10-2022 | 946 | -255 | 73,04 % |
30-08-2022 | 916 | -41 | 95,52 % |
16-08-2022 | 824 | -128 | 84,47 % |
02-08-2022 | 1020 | -204 | 80 % |
14-06-2022 | 991 | -228 | 76,99 % |
07-06-2022 | 955 | -73 | 92,36 % |
12-04-2022 | 966 | -80 | 91,72 % |
29-03-2022 | 833 | -55 | 93,40 % |
01-03-2022 | 973 | -98 | 89,93 % |
16-02-2022 | 1002 | -181 | 81,94 % |
21-12-2021 | 1076 | -87 | 91,91 % |
07-12-2021 | 854 | -83 | 90,28 % |
09-11-2021 | 877 | -42 | 95,21 % |
12-10-2021 | 972 | -65 | 93,31 % |
28-09-2021 | 899 | -145 | 83,87 % |
16-09-2021 | 965 | -142 | 85,28 % |
01-09-2021 | 904 | -92 | 89,82 % |
03-08-2021 | 858 | -66 | 92,31 % |
03-03-2020 | 943 | -199 | 78,90 % |
18-02-2020 | 852 | -204 | 76,06 % |
04-02-2020 | 949 | -89 | 90,62 % |
21-01-2020 | 1075 | -119 | 88,93 % |
17-12-2019 | 1002 | -186 | 81,44 % |
26-11-2019 | 856 | -94 | 89,02 % |
12-11-2019 | 1010 | -136 | 86,53 % |
29-10-2019 | 944 | -60 | 93,64 % |
01-10-2019 | 1044 | -37 | 96,46 % |
03-09-2019 | 1017 | -131 | 87,12 % |
20-08-2019 | 999 | -71 | 92,89 % |
06-08-2019 | 989 | -143 | 85,54 % |
23-07-2019 | 786 | -82 | 89,57 % |
09-07-2019 | 728 | -59 | 91,90 % |
11-06-2019 | 903 | -76 | 91,58 % |
28-05-2019 | 993 | -341 | 65,66 % |
14-05-2019 | 826 | -70 | 91,53 % |
16-04-2019 | 971 | -171 | 82,39 % |
02-04-2019 | 985 | -161 | 83,65 % |
12-03-2019 | 849 | -126 | 85,16 % |
05-03-2019 | 840 | -321 | 61,79 % |
19-02-2019 | 989 | -93 | 90,60 % |
05-02-2019 | 905 | -152 | 83,20 % |
08-01-2019 | 934 | -59 | 93,68 % |
11-12-2018 | 825 | -91 | 88,97 % |
27-11-2018 | 724 | -71 | 90,19 % |
13-11-2018 | 911 | -138 | 84,85 % |
16-10-2018 | 877 | -45 | 94,87 % |
02-10-2018 | 929 | -45 | 95,16 % |
12-06-2018 | 955 | -102 | 89,32 % |
15-05-2018 | 933 | -121 | 87,03 % |
11-07-2017 | 1007 | -167 | 83,42 % |
13-06-2017 | 973 | -150 | 84,58 % |
30-05-2017 | 951 | -96 | 89,91 % |
02-05-2017 | 756 | -86 | 88,62 % |
28-07-2014 | 1019 | -145 | 85,77 % |
07-04-1998 | 1009 | -183 | 81,86 % |
24-02-1998 | 1021 | -210 | 79,43 % |
27-01-1998 | 1081 | -155 | 85,66 % |
16-12-1997 | 896 | -195 | 78,24 % |
02-12-1997 | 900 | -93 | 89,67 % |
18-11-1997 | 907 | -151 | 83,35 % |
20-05-1997 | 985 | -101 | 89,75 % |
24-09-1996 | 894 | -43 | 95,19 % |
07-05-1996 | 802 | -113 | 85,91 % |
26-03-1996 | 867 | -49 | 94,35 % |
27-02-1996 | 849 | -64 | 92,46 % |
13-02-1996 | 935 | -79 | 91,55 % |
30-01-1996 | 930 | -221 | 76,24 % |
24-10-1995 | 829 | -124 | 85,04 % |
22-08-1995 | 984 | -210 | 78,66 % |
17-08-1995 | 856 | -10 | 98,83 % |
04-07-1995 | 892 | -292 | 67,26 % |
06-06-1995 | 1020 | -46 | 95,49 % |
09-05-1995 | 851 | -95 | 88,84 % |
25-04-1995 | 1097 | -143 | 86,96 % |
11-04-1995 | 744 | -126 | 83,06 % |
17-01-1995 | 925 | -126 | 86,38 % |
20-12-1994 | 893 | -32 | 96,42 % |
25-10-1994 | 917 | -148 | 83,86 % |
11-10-1994 | 838 | -174 | 79,24 % |
30-08-1994 | 1128 | -159 | 85,90 % |
24-05-1994 | 908 | -168 | 81,50 % |
10-05-1994 | 1066 | -145 | 86,40 % |
29-03-1994 | 1015 | -186 | 81,67 % |
01-03-1994 | 726 | -132 | 81,82 % |
15-02-1994 | 878 | -34 | 96,13 % |
01-02-1994 | 874 | -122 | 86,04 % |
21-12-1993 | 994 | -90 | 90,95 % |
07-12-1993 | 985 | -69 | 92,99 % |
09-11-1993 | 886 | -117 | 86,79 % |
26-10-1993 | 830 | -107 | 87,11 % |
22-09-1993 | 1113 | -213 | 80,86 % |
06-07-1993 | 999 | -150 | 84,98 % |
25-05-1993 | 920 | -96 | 89,57 % |
11-05-1993 | 1141 | -116 | 89,83 % |
06-05-1993 | 1452 | -447 | 69,21 % |
13-04-1993 | 1000 | -152 | 84,80 % |
30-03-1993 | 817 | -48 | 94,12 % |
16-03-1993 | 885 | -77 | 91,30 % |
16-02-1993 | 800 | -145 | 81,88 % |
02-02-1993 | 928 | -37 | 96,01 % |
05-01-1993 | 1124 | -72 | 93,59 % |
22-12-1992 | 857 | -160 | 81,33 % |
08-12-1992 | 847 | -193 | 77,21 % |
15-09-1992 | 871 | -210 | 75,89 % |
04-08-1992 | 842 | -166 | 80,29 % |
07-07-1992 | 870 | -180 | 79,31 % |
30-06-1992 | 839 | -193 | 77,00 % |
16-06-1992 | 944 | -33 | 96,50 % |
26-05-1992 | 808 | -72 | 91,09 % |
12-05-1992 | 1055 | -168 | 84,08 % |
14-04-1992 | 893 | -211 | 76,37 % |
31-03-1992 | 934 | -143 | 84,69 % |
03-03-1992 | 1132 | -111 | 90,19 % |
18-02-1992 | 1021 | -92 | 90,99 % |
04-02-1992 | 1014 | -94 | 90,73 % |
07-01-1992 | 893 | -219 | 75,48 % |
02-01-1992 | 758 | -75 | 90,11 % |
26-12-1991 | 1045 | top | 100 % |
12-11-1991 | 870 | -124 | 85,75 % |
29-10-1991 | 911 | -117 | 87,16 % |
15-10-1991 | 795 | -84 | 89,43 % |
06-08-1991 | 893 | -221 | 75,25 % |
23-07-1991 | 1008 | -181 | 82,04 % |
04-07-1991 | 1749 | -226 | 87,08 % |
25-06-1991 | 804 | -77 | 90,42 % |
18-06-1991 | 993 | -237 | 76,13 % |
11-06-1991 | 1047 | -112 | 89,30 % |
28-05-1991 | 976 | -221 | 77,36 % |
14-05-1991 | 976 | -112 | 88,52 % |
30-04-1991 | 1051 | -98 | 90,68 % |
16-04-1991 | 1083 | -143 | 86,80 % |
02-04-1991 | 869 | -102 | 88,26 % |
22-01-1991 | 788 | -144 | 81,73 % |
08-01-1991 | 911 | -117 | 87,16 % |
26-12-1990 | 905 | -213 | 76,46 % |
27-11-1990 | 1013 | -247 | 75,62 % |
30-10-1990 | 986 | -291 | 70,49 % |
04-10-1990 | 1574 | -277 | 82,40 % |
18-09-1990 | 848 | -249 | 70,64 % |
21-08-1990 | 929 | -218 | 76,53 % |
14-08-1990 | 834 | -59 | 92,93 % |
07-08-1990 | 902 | -206 | 77,16 % |
02-08-1990 | 1437 | -395 | 72,51 % |
31-07-1990 | 1028 | -244 | 76,26 % |
24-07-1990 | 942 | -196 | 79,19 % |
17-07-1990 | 1007 | -315 | 68,72 % |
10-07-1990 | 946 | -51 | 94,61 % |
03-04-1990 | 864 | -168 | 80,56 % |
04-01-1990 | 2016 | -467 | 76,84 % |
26-12-1989 | 944 | -196 | 79,24 % |
28-11-1989 | 990 | -119 | 87,98 % |
19-09-1989 | 844 | -111 | 86,85 % |
25-07-1989 | 1125 | -161 | 85,69 % |
27-06-1989 | 870 | -159 | 81,72 % |
13-06-1989 | 781 | -134 | 82,84 % |
04-04-1989 | 943 | -191 | 79,75 % |
02-03-1989 | 1726 | -213 | 87,66 % |
24-01-1989 | 828 | -228 | 72,46 % |
27-12-1988 | 891 | -166 | 81,37 % |
03-11-1988 | 1363 | -355 | 73,95 % |
04-10-1988 | 961 | -341 | 64,52 % |
09-08-1988 | 919 | -317 | 65,51 % |
02-08-1988 | 826 | -211 | 74,46 % |
19-07-1988 | 982 | -225 | 77,09 % |
12-07-1988 | 925 | -448 | 51,57 % |
07-07-1988 | 1495 | -691 | 53,78 % |
28-06-1988 | 844 | -313 | 62,91 % |
02-06-1988 | 1445 | -438 | 69,69 % |
19-04-1988 | 904 | -207 | 77,10 % |
07-04-1988 | 1559 | -306 | 80,37 % |
05-04-1988 | 988 | -180 | 81,78 % |
Classement du 5 novembre 2024
R. | 26 joueurs | 1030 | % |
---|---|---|---|
1 | Christian PIERRE | 1030 | 100 % |
2 | Laurent LARMINIER | 1017 | 98,74 % |
3 | Dominique PIERRET | 1016 | 98,64 % |
4 | Véronique RADU | 981 | 95,24 % |
5 | Danielle DOUMIER | 945 | 91,75 % |
6 | Jean-Paul HEGGEN | 939 | 91,17 % |
7 | Françoise BURY | 935 | 90,78 % |
8 | Marc DAUVIN | 921 | 89,42 % |
9 | René GOTFRYD | 918 | 89,13 % |
10 | Dominique READ | 914 | 88,74 % |
11 | Christine DORTU | 903 | 87,67 % |
12 | Josette DELVAUX | 900 | 87,38 % |
13 | Christian ROOSEN | 891 | 86,50 % |
14 | Françoise DUCARME | 856 | 83,11 % |
15 | Antonio LUCA | 850 | 82,52 % |
16 | Christiane FLAMME | 835 | 81,07 % |
17 | Josiane PIRON | 786 | 76,31 % |
18 | Nadine LORENT | 782 | 75,92 % |
19 | Patricia TRUSGNACH | 755 | 73,30 % |
20 | Jean-Luc BECKER | 732 | 71,07 % |
21 | Jean-Louis WATERKEYN | 704 | 68,35 % |
22 | Mireille LABYLLE | 612 | 59,42 % |
23 | Bernard CORNU | 586 | 56,89 % |
24 | Philippe ESSER | 558 | 54,17 % |
25 | Henri MONSEUR | 549 | 53,30 % |
26 | Mia TEWISSEN | 508 | 49,32 % |
Scrabbles
ELUIONS (79) - TOQUAMES (84) - DECRUSAI (90) - MAINTENU (70) ENTREPOT (63) - DEMENTES (66) - NOURRIRA (72)
Commentaires
Partie arbitrée par Marc LEULIER et Marianne DESY
Partie en 21 coups, 7 scrabbles, pas de solo