Dominique PIERRET
a joué 250 amicales
Date | Top | Nég. | % |
---|---|---|---|
mardi dernier | 884 | -27 | 96,95 % |
05-11-2024 | 1030 | -14 | 98,64 % |
22-10-2024 | 976 | -64 | 93,44 % |
15-10-2024 | 763 | -36 | 95,28 % |
08-10-2024 | 859 | -112 | 86,96 % |
26-09-2024 | 1078 | -26 | 97,59 % |
17-09-2024 | 906 | -8 | 99,12 % |
03-09-2024 | 913 | -47 | 94,85 % |
20-08-2024 | 1005 | -24 | 97,61 % |
06-08-2024 | 807 | -45 | 94,42 % |
23-07-2024 | 943 | -59 | 93,74 % |
09-07-2024 | 795 | -139 | 82,52 % |
18-06-2024 | 856 | -16 | 98,13 % |
11-06-2024 | 967 | -37 | 96,17 % |
04-06-2024 | 900 | -29 | 96,78 % |
28-05-2024 | 899 | -67 | 92,55 % |
21-05-2024 | 1013 | -144 | 85,78 % |
14-05-2024 | 850 | -68 | 92 % |
07-05-2024 | 889 | -62 | 93,03 % |
30-04-2024 | 930 | -19 | 97,96 % |
23-04-2024 | 972 | -62 | 93,62 % |
16-04-2024 | 814 | -68 | 91,65 % |
09-04-2024 | 915 | -77 | 91,58 % |
02-04-2024 | 878 | -59 | 93,28 % |
19-03-2024 | 983 | -26 | 97,36 % |
12-03-2024 | 971 | -106 | 89,08 % |
26-02-2024 | 926 | -81 | 91,25 % |
19-02-2024 | 954 | -69 | 92,77 % |
12-02-2024 | 1033 | -129 | 87,51 % |
05-02-2024 | 1032 | -35 | 96,61 % |
30-01-2024 | 901 | -47 | 94,78 % |
23-01-2024 | 728 | -23 | 96,84 % |
02-01-2024 | 886 | -142 | 83,97 % |
26-12-2023 | 1054 | -178 | 83,11 % |
12-12-2023 | 804 | -16 | 98,01 % |
21-11-2023 | 937 | -53 | 94,34 % |
31-10-2023 | 868 | -73 | 91,59 % |
17-10-2023 | 1020 | -183 | 82,06 % |
26-09-2023 | 788 | -85 | 89,21 % |
19-09-2023 | 1070 | -34 | 96,82 % |
05-09-2023 | 967 | -49 | 94,93 % |
29-08-2023 | 860 | -5 | 99,42 % |
18-07-2023 | 971 | -37 | 96,19 % |
11-07-2023 | 894 | -3 | 99,66 % |
04-07-2023 | 992 | -35 | 96,47 % |
27-06-2023 | 1020 | +3 | 100,29 % |
06-06-2023 | 891 | -115 | 87,09 % |
02-05-2023 | 779 | -51 | 93,45 % |
11-04-2023 | 954 | -29 | 96,96 % |
07-03-2023 | 1034 | -72 | 93,04 % |
08-11-2022 | 994 | -52 | 94,77 % |
04-10-2022 | 997 | -81 | 91,88 % |
27-09-2022 | 908 | -8 | 99,12 % |
06-09-2022 | 878 | -24 | 97,27 % |
30-08-2022 | 916 | -89 | 90,28 % |
07-06-2022 | 955 | +5 | 100,52 % |
10-05-2022 | 997 | -138 | 86,16 % |
22-02-2022 | 976 | -70 | 92,83 % |
16-11-2021 | 911 | -68 | 92,54 % |
16-09-2021 | 965 | -9 | 99,07 % |
22-07-2021 | 1040 | -108 | 89,62 % |
08-09-2020 | 1144 | top | 100 % |
10-03-2020 | 1020 | -12 | 98,82 % |
07-01-2020 | 975 | -102 | 89,54 % |
17-12-2019 | 1002 | -97 | 90,32 % |
10-12-2019 | 834 | -32 | 96,16 % |
03-12-2019 | 894 | -34 | 96,20 % |
19-11-2019 | 937 | -53 | 94,34 % |
05-11-2019 | 905 | -41 | 95,47 % |
29-10-2019 | 944 | -66 | 93,01 % |
22-10-2019 | 963 | -18 | 98,13 % |
01-10-2019 | 1044 | -61 | 94,16 % |
24-09-2019 | 902 | -85 | 90,58 % |
03-09-2019 | 1017 | -156 | 84,66 % |
27-08-2019 | 803 | -41 | 94,89 % |
13-08-2019 | 919 | -22 | 97,61 % |
09-07-2019 | 728 | -27 | 96,29 % |
02-07-2019 | 956 | -55 | 94,25 % |
18-06-2019 | 1137 | -93 | 91,82 % |
28-05-2019 | 993 | -189 | 80,97 % |
21-05-2019 | 824 | -30 | 96,36 % |
14-05-2019 | 826 | -64 | 92,25 % |
07-05-2019 | 1017 | -56 | 94,49 % |
30-04-2019 | 952 | -197 | 79,31 % |
23-04-2019 | 933 | -50 | 94,64 % |
16-04-2019 | 971 | -28 | 97,12 % |
09-04-2019 | 1009 | -81 | 91,97 % |
02-04-2019 | 985 | -81 | 91,78 % |
26-03-2019 | 939 | -54 | 94,25 % |
19-03-2019 | 1093 | -31 | 97,16 % |
12-03-2019 | 849 | -96 | 88,69 % |
05-03-2019 | 840 | -168 | 80 % |
19-02-2019 | 989 | -22 | 97,78 % |
05-02-2019 | 905 | -144 | 84,09 % |
15-01-2019 | 1026 | -32 | 96,88 % |
08-01-2019 | 934 | -60 | 93,58 % |
04-12-2018 | 927 | -70 | 92,45 % |
27-11-2018 | 724 | -9 | 98,76 % |
30-10-2018 | 825 | -73 | 91,15 % |
23-10-2018 | 1089 | -223 | 79,52 % |
16-10-2018 | 877 | -17 | 98,06 % |
09-10-2018 | 793 | -28 | 96,47 % |
02-10-2018 | 929 | -28 | 96,99 % |
25-09-2018 | 1066 | -59 | 94,47 % |
18-09-2018 | 879 | -78 | 91,13 % |
22-05-2018 | 930 | -27 | 97,10 % |
15-05-2018 | 933 | -53 | 94,32 % |
08-05-2018 | 931 | -80 | 91,41 % |
10-04-2018 | 932 | -25 | 97,32 % |
27-02-2018 | 987 | -148 | 85,01 % |
20-02-2018 | 886 | -64 | 92,78 % |
13-02-2018 | 974 | top | 100 % |
30-01-2018 | 946 | -46 | 95,14 % |
16-01-2018 | 897 | -22 | 97,55 % |
09-01-2018 | 1064 | -38 | 96,43 % |
28-11-2017 | 926 | -52 | 94,38 % |
21-11-2017 | 1024 | -138 | 86,52 % |
07-11-2017 | 920 | -46 | 95 % |
31-10-2017 | 980 | -71 | 92,76 % |
03-10-2017 | 911 | -53 | 94,18 % |
26-09-2017 | 906 | -35 | 96,14 % |
19-09-2017 | 837 | +4 | 100,48 % |
27-06-2017 | 808 | -25 | 96,91 % |
20-06-2017 | 815 | -104 | 87,24 % |
06-06-2017 | 791 | -52 | 93,43 % |
30-05-2017 | 951 | -48 | 94,95 % |
23-05-2017 | 835 | -50 | 94,01 % |
16-05-2017 | 1007 | -17 | 98,31 % |
02-05-2017 | 756 | -25 | 96,69 % |
25-04-2017 | 1027 | -135 | 86,85 % |
11-04-2017 | 909 | -19 | 97,91 % |
14-03-2017 | 1105 | -177 | 83,98 % |
17-01-2017 | 972 | -19 | 98,05 % |
06-12-2016 | 1108 | -131 | 88,18 % |
22-11-2016 | 903 | -74 | 91,81 % |
15-11-2016 | 761 | -33 | 95,66 % |
08-11-2016 | 969 | -146 | 84,93 % |
04-10-2016 | 959 | -119 | 87,59 % |
27-09-2016 | 961 | -28 | 97,09 % |
30-08-2016 | 1169 | -46 | 96,07 % |
17-05-2016 | 949 | -73 | 92,31 % |
10-05-2016 | 943 | -6 | 99,36 % |
05-04-2016 | 932 | -75 | 91,95 % |
29-03-2016 | 1042 | -9 | 99,14 % |
22-03-2016 | 987 | -96 | 90,27 % |
23-02-2016 | 959 | -167 | 82,59 % |
09-02-2016 | 966 | -33 | 96,58 % |
02-02-2016 | 1049 | -143 | 86,37 % |
26-01-2016 | 976 | -114 | 88,32 % |
19-01-2016 | 1000 | -167 | 83,30 % |
05-01-2016 | 963 | -67 | 93,04 % |
29-12-2015 | 954 | -60 | 93,71 % |
15-12-2015 | 855 | -23 | 97,31 % |
08-12-2015 | 957 | +22 | 102,30 % |
24-11-2015 | 835 | -47 | 94,37 % |
10-11-2015 | 1053 | -140 | 86,70 % |
03-11-2015 | 866 | -70 | 91,92 % |
27-10-2015 | 1044 | -291 | 72,13 % |
20-10-2015 | 957 | -5 | 99,48 % |
13-10-2015 | 857 | top | 100 % |
06-10-2015 | 921 | -74 | 91,97 % |
29-09-2015 | 1180 | -52 | 95,59 % |
22-09-2015 | 485 | -76 | 84,33 % |
16-06-2015 | 944 | -163 | 82,73 % |
23-12-2014 | 892 | -54 | 93,95 % |
02-09-2014 | 960 | -181 | 81,15 % |
15-04-2014 | 846 | -118 | 86,05 % |
04-03-2014 | 762 | -31 | 95,93 % |
04-03-2014 | 667 | -149 | 77,66 % |
25-02-2014 | 864 | -106 | 87,73 % |
27-12-2013 | 897 | -50 | 94,43 % |
26-11-2013 | 977 | -14 | 98,57 % |
24-09-2013 | 866 | -44 | 94,92 % |
21-05-2013 | 951 | -13 | 98,63 % |
07-05-2013 | 839 | -175 | 79,14 % |
23-04-2013 | 921 | -127 | 86,21 % |
02-04-2013 | 984 | -61 | 93,80 % |
26-03-2013 | 975 | -58 | 94,05 % |
26-02-2013 | 892 | -25 | 97,20 % |
22-01-2013 | 898 | -31 | 96,55 % |
18-12-2012 | 889 | -68 | 92,35 % |
06-11-2012 | 836 | -100 | 88,04 % |
30-10-2012 | 1011 | -78 | 92,28 % |
28-08-2012 | 986 | -127 | 87,12 % |
24-08-2012 | 956 | -156 | 83,68 % |
05-06-2012 | 954 | -42 | 95,60 % |
06-04-2012 | 909 | -123 | 86,47 % |
06-01-2012 | 1042 | -102 | 90,21 % |
30-12-2011 | 941 | -45 | 95,22 % |
23-12-2011 | 962 | -100 | 89,60 % |
25-11-2011 | 1012 | -34 | 96,64 % |
04-11-2011 | 1000 | -12 | 98,80 % |
16-09-2011 | 988 | -82 | 91,70 % |
09-09-2011 | 857 | -54 | 93,70 % |
10-05-2011 | 933 | -21 | 97,75 % |
03-05-2011 | 1005 | -79 | 92,14 % |
08-03-2011 | 1046 | -35 | 96,65 % |
19-10-2010 | 1025 | -61 | 94,05 % |
05-10-2010 | 934 | -38 | 95,93 % |
28-09-2010 | 917 | -117 | 87,24 % |
14-09-2010 | 1005 | -119 | 88,16 % |
27-04-2010 | 994 | -11 | 98,89 % |
06-04-2010 | 1037 | -93 | 91,03 % |
09-03-2010 | 993 | -67 | 93,25 % |
23-02-2010 | 976 | -80 | 91,80 % |
26-01-2010 | 847 | -64 | 92,44 % |
12-01-2010 | 957 | -68 | 92,89 % |
24-11-2009 | 904 | -139 | 84,62 % |
03-11-2009 | 905 | -132 | 85,41 % |
15-09-2009 | 899 | -56 | 93,77 % |
01-09-2009 | 1061 | -42 | 96,04 % |
07-07-2009 | 989 | -185 | 81,29 % |
10-03-2009 | 885 | -68 | 92,32 % |
03-03-2009 | 954 | -22 | 97,69 % |
27-01-2009 | 1043 | -92 | 91,18 % |
24-09-2008 | 875 | -46 | 94,74 % |
02-09-2008 | 858 | -77 | 91,03 % |
17-06-2008 | 872 | -48 | 94,50 % |
10-06-2008 | 911 | -98 | 89,24 % |
16-10-2007 | 843 | -161 | 80,90 % |
18-09-2007 | 938 | -59 | 93,71 % |
12-06-2007 | 1081 | -160 | 85,20 % |
05-09-2006 | 826 | -89 | 89,23 % |
30-05-2006 | 895 | -55 | 93,85 % |
29-11-2005 | 884 | -223 | 74,77 % |
08-11-2005 | 1020 | -122 | 88,04 % |
25-10-2005 | 836 | -42 | 94,98 % |
11-10-2005 | 837 | -62 | 92,59 % |
20-09-2005 | 967 | -68 | 92,97 % |
13-09-2005 | 1019 | -138 | 86,46 % |
19-07-2005 | 874 | -36 | 95,88 % |
12-07-2005 | 1019 | -142 | 86,06 % |
05-07-2005 | 952 | -46 | 95,17 % |
28-06-2005 | 1001 | -159 | 84,12 % |
26-04-2005 | 1097 | -202 | 81,59 % |
19-04-2005 | 845 | -127 | 84,97 % |
12-04-2005 | 1014 | -94 | 90,73 % |
29-03-2005 | 1135 | -112 | 90,13 % |
15-03-2005 | 1037 | -124 | 88,04 % |
15-02-2005 | 921 | -67 | 92,73 % |
08-02-2005 | 890 | -252 | 71,69 % |
01-02-2005 | 921 | -146 | 84,15 % |
11-01-2005 | 852 | -146 | 82,86 % |
14-12-2004 | 942 | -137 | 85,46 % |
07-12-2004 | 920 | -123 | 86,63 % |
30-11-2004 | 1168 | -97 | 91,70 % |
05-10-1989 | 1417 | -163 | 88,50 % |
19-09-1989 | 844 | -65 | 92,30 % |
19-07-1983 | 784 | -104 | 86,73 % |
21-06-1983 | 772 | -155 | 79,92 % |
Classement du 5 novembre 2024
R. | 26 joueurs | 1030 | % |
---|---|---|---|
1 | Christian PIERRE | 1030 | 100 % |
2 | Laurent LARMINIER | 1017 | 98,74 % |
3 | Dominique PIERRET | 1016 | 98,64 % |
4 | Véronique RADU | 981 | 95,24 % |
5 | Danielle DOUMIER | 945 | 91,75 % |
6 | Jean-Paul HEGGEN | 939 | 91,17 % |
7 | Françoise BURY | 935 | 90,78 % |
8 | Marc DAUVIN | 921 | 89,42 % |
9 | René GOTFRYD | 918 | 89,13 % |
10 | Dominique READ | 914 | 88,74 % |
11 | Christine DORTU | 903 | 87,67 % |
12 | Josette DELVAUX | 900 | 87,38 % |
13 | Christian ROOSEN | 891 | 86,50 % |
14 | Françoise DUCARME | 856 | 83,11 % |
15 | Antonio LUCA | 850 | 82,52 % |
16 | Christiane FLAMME | 835 | 81,07 % |
17 | Josiane PIRON | 786 | 76,31 % |
18 | Nadine LORENT | 782 | 75,92 % |
19 | Patricia TRUSGNACH | 755 | 73,30 % |
20 | Jean-Luc BECKER | 732 | 71,07 % |
21 | Jean-Louis WATERKEYN | 704 | 68,35 % |
22 | Mireille LABYLLE | 612 | 59,42 % |
23 | Bernard CORNU | 586 | 56,89 % |
24 | Philippe ESSER | 558 | 54,17 % |
25 | Henri MONSEUR | 549 | 53,30 % |
26 | Mia TEWISSEN | 508 | 49,32 % |
Scrabbles
ELUIONS (79) - TOQUAMES (84) - DECRUSAI (90) - MAINTENU (70) ENTREPOT (63) - DEMENTES (66) - NOURRIRA (72)
Commentaires
Partie arbitrée par Marc LEULIER et Marianne DESY
Partie en 21 coups, 7 scrabbles, pas de solo