Laurent LARMINIER
a joué 363 amicales
Date | Top | Nég. | % |
---|---|---|---|
mardi dernier | 884 | -17 | 98,08 % |
05-11-2024 | 1030 | -13 | 98,74 % |
22-10-2024 | 976 | -57 | 94,16 % |
08-10-2024 | 859 | -9 | 98,95 % |
26-09-2024 | 1078 | -26 | 97,59 % |
03-09-2024 | 913 | -12 | 98,69 % |
20-08-2024 | 1005 | -20 | 98,01 % |
13-08-2024 | 1073 | -100 | 90,68 % |
06-08-2024 | 807 | -17 | 97,89 % |
30-07-2024 | 904 | -15 | 98,34 % |
23-07-2024 | 943 | +17 | 101,80 % |
16-07-2024 | 1117 | -60 | 94,63 % |
09-07-2024 | 795 | -87 | 89,06 % |
18-06-2024 | 856 | -2 | 99,77 % |
11-06-2024 | 967 | -13 | 98,66 % |
04-06-2024 | 900 | -8 | 99,11 % |
14-05-2024 | 850 | -21 | 97,53 % |
30-04-2024 | 930 | -5 | 99,46 % |
23-04-2024 | 972 | -60 | 93,83 % |
16-04-2024 | 814 | -49 | 93,98 % |
09-04-2024 | 915 | -74 | 91,91 % |
02-04-2024 | 878 | -44 | 94,99 % |
26-03-2024 | 1020 | -42 | 95,88 % |
19-03-2024 | 983 | -54 | 94,51 % |
05-03-2024 | 1002 | -81 | 91,92 % |
26-02-2024 | 926 | -50 | 94,60 % |
12-02-2024 | 1033 | -8 | 99,23 % |
05-02-2024 | 1032 | -13 | 98,74 % |
30-01-2024 | 901 | top | 100 % |
23-01-2024 | 728 | -88 | 87,91 % |
16-01-2024 | 904 | -4 | 99,56 % |
02-01-2024 | 886 | -13 | 98,53 % |
19-12-2023 | 990 | -110 | 88,89 % |
12-12-2023 | 804 | -35 | 95,65 % |
05-12-2023 | 877 | -2 | 99,77 % |
28-11-2023 | 841 | top | 100 % |
21-11-2023 | 937 | -40 | 95,73 % |
14-11-2023 | 1038 | -1 | 99,90 % |
31-10-2023 | 868 | -23 | 97,35 % |
17-10-2023 | 1020 | -11 | 98,92 % |
26-09-2023 | 788 | -4 | 99,49 % |
19-09-2023 | 1070 | -18 | 98,32 % |
05-09-2023 | 967 | -29 | 97,00 % |
29-08-2023 | 860 | -46 | 94,65 % |
22-08-2023 | 850 | -179 | 78,94 % |
08-08-2023 | 929 | +11 | 101,18 % |
01-08-2023 | 1072 | -55 | 94,87 % |
25-07-2023 | 996 | -77 | 92,27 % |
11-07-2023 | 894 | -26 | 97,09 % |
04-07-2023 | 992 | -14 | 98,59 % |
20-06-2023 | 983 | -60 | 93,90 % |
13-06-2023 | 1069 | -171 | 84,00 % |
06-06-2023 | 891 | -67 | 92,48 % |
30-05-2023 | 942 | -114 | 87,90 % |
23-05-2023 | 856 | -36 | 95,79 % |
16-05-2023 | 978 | -75 | 92,33 % |
09-05-2023 | 948 | -87 | 90,82 % |
02-05-2023 | 779 | -26 | 96,66 % |
18-04-2023 | 1011 | -8 | 99,21 % |
11-04-2023 | 954 | +3 | 100,31 % |
04-04-2023 | 962 | -13 | 98,65 % |
28-03-2023 | 895 | -13 | 98,55 % |
21-03-2023 | 860 | +4 | 100,47 % |
14-03-2023 | 981 | -14 | 98,57 % |
07-03-2023 | 1034 | -30 | 97,10 % |
07-02-2023 | 966 | -19 | 98,03 % |
31-01-2023 | 943 | -100 | 89,40 % |
24-01-2023 | 950 | -21 | 97,79 % |
17-01-2023 | 1039 | -102 | 90,18 % |
03-01-2023 | 1043 | top | 100 % |
29-11-2022 | 839 | -38 | 95,47 % |
18-10-2022 | 836 | -10 | 98,80 % |
04-10-2022 | 997 | -142 | 85,76 % |
06-09-2022 | 878 | -36 | 95,90 % |
30-08-2022 | 916 | -13 | 98,58 % |
16-08-2022 | 824 | -57 | 93,08 % |
19-07-2022 | 1029 | -71 | 93,10 % |
12-07-2022 | 855 | -1 | 99,88 % |
28-06-2022 | 975 | -106 | 89,13 % |
31-05-2022 | 837 | -110 | 86,86 % |
17-05-2022 | 986 | -24 | 97,57 % |
10-05-2022 | 997 | -145 | 85,46 % |
03-05-2022 | 875 | -6 | 99,31 % |
19-04-2022 | 821 | -41 | 95,01 % |
12-04-2022 | 966 | -33 | 96,58 % |
05-04-2022 | 1185 | -205 | 82,70 % |
22-03-2022 | 816 | -30 | 96,32 % |
08-03-2022 | 830 | -63 | 92,41 % |
22-02-2022 | 976 | -24 | 97,54 % |
01-02-2022 | 1076 | -42 | 96,10 % |
18-01-2022 | 918 | -2 | 99,78 % |
11-01-2022 | 1041 | -17 | 98,37 % |
28-12-2021 | 1117 | -112 | 89,97 % |
21-12-2021 | 1076 | -18 | 98,33 % |
14-12-2021 | 1087 | -2 | 99,82 % |
30-11-2021 | 1375 | -81 | 94,11 % |
19-10-2021 | 845 | -33 | 96,09 % |
12-10-2021 | 972 | -131 | 86,52 % |
05-10-2021 | 1001 | -115 | 88,51 % |
07-09-2021 | 992 | -12 | 98,79 % |
01-09-2021 | 904 | -40 | 95,58 % |
10-08-2021 | 1000 | -26 | 97,40 % |
03-08-2021 | 858 | -69 | 91,96 % |
27-07-2021 | 966 | -33 | 96,58 % |
13-07-2021 | 929 | -14 | 98,49 % |
06-10-2020 | 1084 | -30 | 97,23 % |
30-09-2020 | 864 | -67 | 92,25 % |
16-09-2020 | 880 | -65 | 92,61 % |
08-09-2020 | 1144 | -59 | 94,84 % |
01-09-2020 | 905 | -20 | 97,79 % |
25-08-2020 | 932 | -39 | 95,82 % |
18-08-2020 | 1053 | -47 | 95,54 % |
11-08-2020 | 1031 | -6 | 99,42 % |
04-08-2020 | 1010 | -32 | 96,83 % |
21-07-2020 | 918 | -56 | 93,90 % |
14-07-2020 | 830 | -68 | 91,81 % |
06-07-2020 | 907 | -68 | 92,50 % |
30-06-2020 | 937 | -93 | 90,07 % |
22-06-2020 | 945 | -9 | 99,05 % |
16-06-2020 | 939 | -62 | 93,40 % |
03-03-2020 | 943 | -108 | 88,55 % |
11-02-2020 | 826 | -81 | 90,19 % |
04-02-2020 | 949 | -42 | 95,57 % |
21-01-2020 | 1075 | -127 | 88,19 % |
14-01-2020 | 939 | -48 | 94,89 % |
07-01-2020 | 975 | -70 | 92,82 % |
10-12-2019 | 834 | -31 | 96,28 % |
03-12-2019 | 894 | -27 | 96,98 % |
26-11-2019 | 856 | -18 | 97,90 % |
12-11-2019 | 1010 | -94 | 90,69 % |
05-11-2019 | 905 | -61 | 93,26 % |
15-10-2019 | 792 | -5 | 99,37 % |
01-10-2019 | 1044 | -189 | 81,90 % |
17-09-2019 | 992 | -38 | 96,17 % |
03-09-2019 | 1017 | -168 | 83,48 % |
27-08-2019 | 803 | -16 | 98,01 % |
13-08-2019 | 919 | -62 | 93,25 % |
06-08-2019 | 989 | -44 | 95,55 % |
16-07-2019 | 857 | -81 | 90,55 % |
09-07-2019 | 728 | -24 | 96,70 % |
02-07-2019 | 956 | -81 | 91,53 % |
25-06-2019 | 830 | -8 | 99,04 % |
18-06-2019 | 1137 | -39 | 96,57 % |
11-06-2019 | 903 | -59 | 93,47 % |
21-05-2019 | 824 | -69 | 91,63 % |
14-05-2019 | 826 | -111 | 86,56 % |
07-05-2019 | 1017 | -145 | 85,74 % |
30-04-2019 | 952 | -52 | 94,54 % |
23-04-2019 | 933 | -129 | 86,17 % |
16-04-2019 | 971 | -22 | 97,73 % |
09-04-2019 | 1009 | -40 | 96,04 % |
02-04-2019 | 985 | -51 | 94,82 % |
26-03-2019 | 939 | -12 | 98,72 % |
19-03-2019 | 1093 | top | 100 % |
12-03-2019 | 849 | -57 | 93,29 % |
05-03-2019 | 840 | -13 | 98,45 % |
26-02-2019 | 1069 | -55 | 94,86 % |
15-01-2019 | 1026 | -30 | 97,08 % |
08-01-2019 | 934 | -55 | 94,11 % |
18-12-2018 | 940 | -80 | 91,49 % |
11-12-2018 | 825 | -65 | 92,12 % |
04-12-2018 | 927 | -65 | 92,99 % |
27-11-2018 | 724 | -40 | 94,48 % |
13-11-2018 | 911 | -81 | 91,11 % |
06-11-2018 | 901 | -19 | 97,89 % |
23-10-2018 | 1089 | -180 | 83,47 % |
02-10-2018 | 929 | +13 | 101,40 % |
25-09-2018 | 1066 | -69 | 93,53 % |
18-09-2018 | 879 | -123 | 86,01 % |
28-08-2018 | 914 | -52 | 94,31 % |
14-08-2018 | 847 | -5 | 99,41 % |
07-08-2018 | 953 | -130 | 86,36 % |
31-07-2018 | 860 | -116 | 86,51 % |
03-07-2018 | 1088 | -83 | 92,37 % |
12-06-2018 | 955 | -27 | 97,17 % |
05-06-2018 | 984 | -60 | 93,90 % |
22-05-2018 | 930 | -99 | 89,35 % |
15-05-2018 | 933 | -106 | 88,64 % |
08-05-2018 | 931 | -45 | 95,17 % |
24-04-2018 | 706 | -26 | 96,32 % |
17-04-2018 | 866 | -29 | 96,65 % |
10-04-2018 | 932 | -22 | 97,64 % |
27-03-2018 | 925 | -78 | 91,57 % |
20-03-2018 | 987 | -13 | 98,68 % |
13-03-2018 | 915 | -27 | 97,05 % |
06-03-2018 | 858 | -37 | 95,69 % |
27-02-2018 | 987 | -60 | 93,92 % |
13-02-2018 | 974 | -17 | 98,25 % |
30-01-2018 | 946 | +16 | 101,69 % |
20-12-2017 | 802 | -18 | 97,76 % |
05-12-2017 | 1024 | -61 | 94,04 % |
28-11-2017 | 926 | -140 | 84,88 % |
21-11-2017 | 1024 | -57 | 94,43 % |
07-11-2017 | 920 | -86 | 90,65 % |
24-10-2017 | 871 | -80 | 90,82 % |
17-10-2017 | 921 | -54 | 94,14 % |
10-10-2017 | 875 | -87 | 90,06 % |
03-10-2017 | 911 | -134 | 85,29 % |
26-09-2017 | 906 | -41 | 95,47 % |
05-09-2017 | 930 | -85 | 90,86 % |
29-08-2017 | 1076 | -74 | 93,12 % |
22-08-2017 | 915 | -12 | 98,69 % |
08-08-2017 | 905 | -2 | 99,78 % |
01-08-2017 | 845 | -33 | 96,09 % |
25-07-2017 | 937 | -113 | 87,94 % |
18-07-2017 | 864 | -65 | 92,48 % |
11-07-2017 | 1007 | -67 | 93,35 % |
04-07-2017 | 942 | -11 | 98,83 % |
27-06-2017 | 808 | -63 | 92,20 % |
13-06-2017 | 973 | -61 | 93,73 % |
06-06-2017 | 791 | -49 | 93,81 % |
30-05-2017 | 951 | -56 | 94,11 % |
23-05-2017 | 835 | -26 | 96,89 % |
09-05-2017 | 982 | -72 | 92,67 % |
02-05-2017 | 756 | -67 | 91,14 % |
18-04-2017 | 997 | -81 | 91,88 % |
11-04-2017 | 909 | -71 | 92,19 % |
04-04-2017 | 1161 | -36 | 96,90 % |
28-03-2017 | 878 | -15 | 98,29 % |
21-03-2017 | 892 | -105 | 88,23 % |
14-03-2017 | 1105 | -77 | 93,03 % |
07-03-2017 | 808 | -25 | 96,91 % |
28-02-2017 | 971 | -65 | 93,31 % |
14-02-2017 | 1183 | -49 | 95,86 % |
31-01-2017 | 1009 | -9 | 99,11 % |
26-01-2017 | 1033 | -35 | 96,61 % |
17-01-2017 | 972 | -72 | 92,59 % |
10-01-2017 | 1023 | -67 | 93,45 % |
20-12-2016 | 1089 | -145 | 86,69 % |
13-12-2016 | 1015 | -41 | 95,96 % |
06-12-2016 | 1108 | -87 | 92,15 % |
29-11-2016 | 897 | -15 | 98,33 % |
15-11-2016 | 761 | -69 | 90,93 % |
18-10-2016 | 947 | -111 | 88,28 % |
11-10-2016 | 917 | -48 | 94,77 % |
04-10-2016 | 959 | -88 | 90,82 % |
27-09-2016 | 961 | -237 | 75,34 % |
06-09-2016 | 934 | -104 | 88,87 % |
30-08-2016 | 1169 | -73 | 93,76 % |
23-08-2016 | 971 | -119 | 87,74 % |
16-08-2016 | 885 | -66 | 92,54 % |
09-08-2016 | 1004 | -97 | 90,34 % |
02-08-2016 | 943 | -123 | 86,96 % |
26-07-2016 | 869 | -36 | 95,86 % |
12-07-2016 | 999 | -25 | 97,50 % |
05-07-2016 | 1010 | -55 | 94,55 % |
28-06-2016 | 799 | -74 | 90,74 % |
14-06-2016 | 978 | -73 | 92,54 % |
07-06-2016 | 903 | -9 | 99,00 % |
31-05-2016 | 978 | -59 | 93,97 % |
24-05-2016 | 883 | -190 | 78,48 % |
17-05-2016 | 949 | -28 | 97,05 % |
10-05-2016 | 943 | -45 | 95,23 % |
03-05-2016 | 992 | -121 | 87,80 % |
26-04-2016 | 1050 | -111 | 89,43 % |
19-04-2016 | 928 | -45 | 95,15 % |
05-04-2016 | 932 | -35 | 96,24 % |
29-03-2016 | 1042 | -119 | 88,58 % |
22-03-2016 | 987 | -119 | 87,94 % |
15-03-2016 | 893 | -115 | 87,12 % |
08-03-2016 | 973 | -103 | 89,41 % |
01-03-2016 | 862 | -108 | 87,47 % |
16-02-2016 | 853 | -99 | 88,39 % |
09-02-2016 | 966 | -107 | 88,92 % |
02-02-2016 | 1049 | -168 | 83,98 % |
26-01-2016 | 976 | -134 | 86,27 % |
12-01-2016 | 913 | -69 | 92,44 % |
05-01-2016 | 963 | -57 | 94,08 % |
29-12-2015 | 954 | -108 | 88,68 % |
15-12-2015 | 855 | -28 | 96,73 % |
08-12-2015 | 957 | -194 | 79,73 % |
01-12-2015 | 1032 | -78 | 92,44 % |
24-11-2015 | 835 | -108 | 87,07 % |
03-11-2015 | 866 | -103 | 88,11 % |
27-10-2015 | 1044 | -348 | 66,67 % |
20-10-2015 | 957 | -132 | 86,21 % |
13-10-2015 | 857 | -37 | 95,68 % |
06-10-2015 | 921 | -102 | 88,93 % |
29-09-2015 | 1180 | -158 | 86,61 % |
22-09-2015 | 485 | -34 | 92,99 % |
08-09-2015 | 825 | -104 | 87,39 % |
01-09-2015 | 917 | -83 | 90,95 % |
25-08-2015 | 1026 | -237 | 76,90 % |
18-08-2015 | 799 | -155 | 80,60 % |
11-08-2015 | 826 | -156 | 81,11 % |
04-08-2015 | 932 | -80 | 91,42 % |
14-07-2015 | 870 | -207 | 76,21 % |
07-07-2015 | 925 | -138 | 85,08 % |
30-06-2015 | 916 | -74 | 91,92 % |
23-06-2015 | 856 | -107 | 87,50 % |
16-06-2015 | 944 | -123 | 86,97 % |
09-06-2015 | 854 | -144 | 83,14 % |
26-05-2015 | 854 | -55 | 93,56 % |
19-05-2015 | 925 | -75 | 91,89 % |
12-05-2015 | 854 | -59 | 93,09 % |
05-05-2015 | 924 | -163 | 82,36 % |
28-04-2015 | 838 | -2 | 99,76 % |
21-04-2015 | 969 | -142 | 85,35 % |
14-04-2015 | 1407 | -139 | 90,12 % |
31-03-2015 | 963 | -99 | 89,72 % |
17-03-2015 | 805 | -76 | 90,56 % |
10-03-2015 | 896 | -119 | 86,72 % |
03-03-2015 | 916 | -153 | 83,30 % |
17-02-2015 | 836 | -11 | 98,68 % |
17-02-2015 | 800 | -99 | 87,62 % |
10-02-2015 | 1053 | -143 | 86,42 % |
03-02-2015 | 963 | -75 | 92,21 % |
27-01-2015 | 1039 | -152 | 85,37 % |
20-01-2015 | 1059 | -90 | 91,50 % |
13-01-2015 | 984 | -209 | 78,76 % |
06-01-2015 | 923 | -70 | 92,42 % |
30-12-2014 | 1180 | -161 | 86,36 % |
23-12-2014 | 892 | -160 | 82,06 % |
16-12-2014 | 855 | -146 | 82,92 % |
09-12-2014 | 1036 | -24 | 97,68 % |
02-12-2014 | 917 | -188 | 79,50 % |
18-11-2014 | 993 | -139 | 86,00 % |
11-11-2014 | 991 | -104 | 89,51 % |
04-11-2014 | 898 | -129 | 85,63 % |
28-10-2014 | 1097 | -301 | 72,56 % |
21-10-2014 | 928 | -66 | 92,89 % |
14-10-2014 | 916 | -161 | 82,42 % |
07-10-2014 | 871 | -93 | 89,32 % |
30-09-2014 | 1063 | -194 | 81,75 % |
23-09-2014 | 897 | -85 | 90,52 % |
09-09-2014 | 1042 | -151 | 85,51 % |
02-09-2014 | 960 | -99 | 89,69 % |
26-08-2014 | 857 | -252 | 70,60 % |
19-08-2014 | 962 | -201 | 79,11 % |
28-07-2014 | 1019 | -218 | 78,61 % |
15-07-2014 | 970 | -39 | 95,98 % |
10-06-2014 | 1160 | -126 | 89,14 % |
27-05-2014 | 988 | -202 | 79,55 % |
20-05-2014 | 957 | -92 | 90,39 % |
13-05-2014 | 898 | -278 | 69,04 % |
29-04-2014 | 1002 | -129 | 87,13 % |
25-03-2014 | 1129 | -119 | 89,46 % |
18-03-2014 | 1064 | -210 | 80,26 % |
11-03-2014 | 1041 | -238 | 77,14 % |
04-03-2014 | 762 | -40 | 94,75 % |
04-03-2014 | 667 | -182 | 72,71 % |
25-02-2014 | 864 | -236 | 72,69 % |
18-02-2014 | 906 | -56 | 93,82 % |
04-02-2014 | 1004 | -13 | 98,71 % |
28-01-2014 | 840 | -177 | 78,93 % |
14-01-2014 | 1201 | -219 | 81,77 % |
07-01-2014 | 1089 | -191 | 82,46 % |
03-01-2014 | 867 | -199 | 77,05 % |
02-01-2014 | 867 | -199 | 77,05 % |
17-12-2013 | 848 | -122 | 85,61 % |
10-12-2013 | 792 | -58 | 92,68 % |
03-12-2013 | 967 | -179 | 81,49 % |
26-11-2013 | 977 | -51 | 94,78 % |
19-11-2013 | 707 | -57 | 91,94 % |
12-11-2013 | 920 | -140 | 84,78 % |
05-11-2013 | 973 | -44 | 95,48 % |
29-10-2013 | 1175 | -438 | 62,72 % |
22-10-2013 | 1004 | -148 | 85,26 % |
15-10-2013 | 1001 | -121 | 87,91 % |
08-10-2013 | 1068 | -237 | 77,81 % |
01-10-2013 | 980 | -200 | 79,59 % |
24-09-2013 | 866 | -49 | 94,34 % |
17-09-2013 | 875 | -172 | 80,34 % |
Classement du 5 novembre 2024
R. | 26 joueurs | 1030 | % |
---|---|---|---|
1 | Christian PIERRE | 1030 | 100 % |
2 | Laurent LARMINIER | 1017 | 98,74 % |
3 | Dominique PIERRET | 1016 | 98,64 % |
4 | Véronique RADU | 981 | 95,24 % |
5 | Danielle DOUMIER | 945 | 91,75 % |
6 | Jean-Paul HEGGEN | 939 | 91,17 % |
7 | Françoise BURY | 935 | 90,78 % |
8 | Marc DAUVIN | 921 | 89,42 % |
9 | René GOTFRYD | 918 | 89,13 % |
10 | Dominique READ | 914 | 88,74 % |
11 | Christine DORTU | 903 | 87,67 % |
12 | Josette DELVAUX | 900 | 87,38 % |
13 | Christian ROOSEN | 891 | 86,50 % |
14 | Françoise DUCARME | 856 | 83,11 % |
15 | Antonio LUCA | 850 | 82,52 % |
16 | Christiane FLAMME | 835 | 81,07 % |
17 | Josiane PIRON | 786 | 76,31 % |
18 | Nadine LORENT | 782 | 75,92 % |
19 | Patricia TRUSGNACH | 755 | 73,30 % |
20 | Jean-Luc BECKER | 732 | 71,07 % |
21 | Jean-Louis WATERKEYN | 704 | 68,35 % |
22 | Mireille LABYLLE | 612 | 59,42 % |
23 | Bernard CORNU | 586 | 56,89 % |
24 | Philippe ESSER | 558 | 54,17 % |
25 | Henri MONSEUR | 549 | 53,30 % |
26 | Mia TEWISSEN | 508 | 49,32 % |
Scrabbles
ELUIONS (79) - TOQUAMES (84) - DECRUSAI (90) - MAINTENU (70) ENTREPOT (63) - DEMENTES (66) - NOURRIRA (72)
Commentaires
Partie arbitrée par Marc LEULIER et Marianne DESY
Partie en 21 coups, 7 scrabbles, pas de solo