Bernard CORNU a joué 9 amicales
Date | Top | Nég. | % |
---|---|---|---|
17-12-2024 | 1053 | -442 | 58,02 % |
19-11-2024 | 1030 | -596 | 42,14 % |
12-11-2024 | 884 | -441 | 50,11 % |
05-11-2024 | 1030 | -444 | 56,89 % |
29-10-2024 | 1059 | -478 | 54,86 % |
15-10-2024 | 763 | -351 | 54,00 % |
08-10-2024 | 859 | -496 | 42,26 % |
26-09-2024 | 1078 | -523 | 51,48 % |
17-09-2024 | 906 | -456 | 49,67 % |
Classement du 19 novembre 2024
R. | 20 joueurs | 1030 | % |
---|---|---|---|
1 | Christian PIERRE | 1027 | 99,71 % |
2 | Françoise BURY | 1009 | 97,96 % |
- | Dominique PIERRET | 1009 | 97,96 % |
4 | Marc DAUVIN | 1002 | 97,28 % |
5 | Jean-Paul HEGGEN | 990 | 96,12 % |
6 | Maryline DE MUYNCK | 964 | 93,59 % |
7 | Pierre VIGNISSE | 956 | 92,82 % |
8 | Josette DELVAUX | 921 | 89,42 % |
9 | Dominique READ | 881 | 85,53 % |
10 | Antonio LUCA | 880 | 85,44 % |
11 | Christine MESUREUR | 876 | 85,05 % |
12 | Christine DORTU | 840 | 81,55 % |
13 | Josiane PIRON | 829 | 80,49 % |
14 | Christiane FLAMME | 783 | 76,02 % |
15 | Christian ROOSEN | 714 | 69,32 % |
16 | Mireille LABYLLE | 638 | 61,94 % |
17 | Patricia TRUSGNACH | 603 | 58,54 % |
18 | Jean-Luc BECKER | 562 | 54,56 % |
19 | Bernard CORNU | 434 | 42,14 % |
20 | Marc-Denis NOEL | 253 | 24,56 % |
Scrabbles
TOASTES (83) - ENVOIENT (103) - TROMPONS (62) - NORMALIEN (70) - LOQUETER (107) - RECREERA (74)
Commentaires
Partie arbitrée par Laurent LARMINIER
Partie en 22 coups, 6 scrabbles, pas de solo