HISTORIQUE DES AMICALES


Filter par joueur :    Filter par année : [STATISTIQUES ABS] [STATISTIQUES 12] [AFFICHER TOUT]


Jean-Pierre DUCHAMPS
a joué 280 amicales

Date Top Nég. %    
05-12-2024 1126 -272 75,84 %
07-05-2019 1017 -352 65,39 %
05-02-2019 905 -182 79,89 %
08-01-2019 934 -85 90,90 %
01-08-2017 845 -137 83,79 %
20-07-2010 825 -104 87,39 %
27-05-2008 933 -177 81,03 %
04-03-2008 872 -91 89,56 %
05-02-2008 844 -97 88,51 %
15-01-2008 884 -141 84,05 %
29-12-2007 768 -123 83,98 %
28-12-2007 1086 -436 59,85 %
11-12-2007 847 -136 83,94 %
04-12-2007 944 -18 98,09 %
20-11-2007 771 -100 87,03 %
02-10-2007 896 -108 87,95 %
11-09-2007 893 -393 55,99 %
04-09-2007 1013 -97 90,42 %
07-08-2007 879 -62 92,95 %
24-07-2007 1104 -217 80,34 %
17-07-2007 1031 -71 93,11 %
03-07-2007 985 -197 80 %
12-06-2007 1081 -272 74,84 %
10-04-2007 892 -70 92,15 %
03-04-2007 1005 -168 83,28 %
20-03-2007 971 -177 81,77 %
27-02-2007 821 -57 93,06 %
23-01-2007 957 -249 73,98 %
16-01-2007 939 -227 75,83 %
11-01-2007 956 -89 90,69 %
03-01-2007 747 -42 94,38 %
02-01-2007 916 -65 92,90 %
13-12-2006 754 -59 92,18 %
05-12-2006 980 -212 78,37 %
07-11-2006 830 -183 77,95 %
24-10-2006 897 -47 94,76 %
17-10-2006 863 -231 73,23 %
10-10-2006 917 -86 90,62 %
03-10-2006 966 -205 78,78 %
29-08-2006 932 -238 74,46 %
22-08-2006 902 -48 94,68 %
08-08-2006 1053 -173 83,57 %
01-08-2006 816 -35 95,71 %
27-06-2006 811 -84 89,64 %
13-06-2006 874 -69 92,11 %
06-06-2006 1023 -121 88,17 %
16-05-2006 850 -191 77,53 %
02-05-2006 931 -93 90,01 %
25-04-2006 850 -73 91,41 %
18-04-2006 948 -197 79,22 %
14-03-2006 893 -98 89,03 %
28-02-2006 986 -161 83,67 %
07-02-2006 913 -214 76,56 %
24-01-2006 857 -80 90,67 %
03-01-2006 1061 -269 74,65 %
29-12-2005 1115 -131 88,25 %
27-12-2005 993 -46 95,37 %
13-12-2005 965 -148 84,66 %
22-11-2005 1092 -329 69,87 %
08-11-2005 1020 -256 74,90 %
25-10-2005 836 -55 93,42 %
11-10-2005 837 -170 79,69 %
04-10-2005 795 -143 82,01 %
27-09-2005 933 -110 88,21 %
20-09-2005 967 -81 91,62 %
30-08-2005 1006 -128 87,28 %
23-08-2005 880 -134 84,77 %
09-08-2005 904 -8 99,12 %
02-08-2005 969 -111 88,54 %
12-07-2005 1019 -235 76,94 %
07-06-2005 898 -154 82,85 %
17-05-2005 934 -128 86,30 %
26-04-2005 1097 -320 70,83 %
12-04-2005 1014 -329 67,55 %
05-04-2005 940 -171 81,81 %
29-03-2005 1135 -181 84,05 %
08-03-2005 937 -244 73,96 %
01-03-2005 1065 -264 75,21 %
08-02-2005 890 -160 82,02 %
01-02-2005 921 -117 87,30 %
25-01-2005 1020 -165 83,82 %
04-01-2005 921 -81 91,21 %
29-12-2004 723 -81 88,80 %
28-12-2004 908 -17 98,13 %
21-12-2004 1115 -297 73,36 %
07-12-2004 920 -133 85,54 %
23-11-2004 990 -90 90,91 %
16-11-2004 1089 -244 77,59 %
26-10-2004 1036 -94 90,93 %
19-10-2004 895 -186 79,22 %
28-09-2004 884 -128 85,52 %
21-09-2004 845 -75 91,12 %
14-09-2004 902 -82 90,91 %
07-09-2004 982 -207 78,92 %
31-08-2004 928 -140 84,91 %
24-08-2004 1010 -142 85,94 %
06-07-2004 1030 -253 75,44 %
15-06-2004 853 -138 83,82 %
08-06-2004 1103 -208 81,14 %
25-05-2004 1214 -156 87,15 %
18-05-2004 1046 -233 77,72 %
04-05-2004 1013 -80 92,10 %
27-04-2004 981 -124 87,36 %
20-04-2004 953 -78 91,82 %
13-04-2004 817 -80 90,21 %
30-03-2004 1067 -329 69,17 %
16-03-2004 981 -160 83,69 %
24-02-2004 936 -217 76,82 %
10-02-2004 970 -174 82,06 %
27-01-2004 900 -141 84,33 %
13-01-2004 702 -35 95,01 %
06-01-2004 850 -53 93,76 %
30-12-2003 1014 -215 78,80 %
23-12-2003 1093 -473 56,72 %
09-12-2003 1010 -184 81,78 %
02-12-2003 891 -59 93,38 %
25-11-2003 843 -72 91,46 %
28-10-2003 757 -58 92,34 %
14-10-2003 891 -77 91,36 %
07-10-2003 852 -166 80,52 %
30-09-2003 911 -225 75,30 %
23-09-2003 926 -151 83,69 %
16-09-2003 973 -115 88,18 %
09-09-2003 838 -86 89,74 %
29-07-2003 713 -66 90,74 %
01-07-2003 990 -152 84,65 %
24-06-2003 938 -197 79,00 %
17-06-2003 964 -163 83,09 %
03-06-2003 1488 -230 84,54 %
27-05-2003 974 -147 84,91 %
20-05-2003 974 -160 83,57 %
13-05-2003 1083 -177 83,66 %
06-05-2003 820 -110 86,59 %
15-04-2003 967 -322 66,70 %
25-03-2003 1498 -340 77,30 %
18-03-2003 1038 -109 89,50 %
05-03-2003 845 -71 91,60 %
26-03-2002 981 -220 77,57 %
26-02-2002 980 -156 84,08 %
28-08-2001 902 -38 95,79 %
26-12-2000 954 -90 90,57 %
19-12-2000 999 -149 85,09 %
05-12-2000 1029 -368 64,24 %
21-11-2000 928 -160 82,76 %
07-11-2000 992 -272 72,58 %
03-10-2000 851 -129 84,84 %
05-09-2000 954 -69 92,77 %
27-06-2000 1021 -298 70,81 %
06-06-2000 1172 -284 75,77 %
09-05-2000 796 -113 85,80 %
18-01-2000 975 -234 76 %
11-01-2000 994 -152 84,71 %
16-11-1999 875 -108 87,66 %
09-11-1999 1081 -188 82,61 %
05-10-1999 1051 -272 74,12 %
28-09-1999 897 -112 87,51 %
22-09-1999 924 -65 92,97 %
20-07-1999 962 -156 83,78 %
13-07-1999 871 -33 96,21 %
15-06-1999 884 -50 94,34 %
08-06-1999 990 -152 84,65 %
11-05-1999 848 -89 89,50 %
06-04-1999 869 -171 80,32 %
23-03-1999 826 -155 81,23 %
16-03-1999 964 -21 97,82 %
02-03-1999 958 -70 92,69 %
23-02-1999 1052 -254 75,86 %
16-02-1999 879 -181 79,41 %
09-02-1999 967 -115 88,11 %
02-02-1999 892 -111 87,56 %
26-01-1999 1042 -202 80,61 %
05-01-1999 965 -131 86,42 %
29-12-1998 860 -68 92,09 %
22-12-1998 803 -80 90,04 %
15-12-1998 842 -179 78,74 %
17-11-1998 862 -91 89,44 %
10-11-1998 980 -128 86,94 %
03-11-1998 879 -149 83,05 %
20-10-1998 1035 -75 92,75 %
19-10-1998 904 -275 69,58 %
06-10-1998 854 -84 90,16 %
22-09-1998 943 -87 90,77 %
15-09-1998 896 -188 79,02 %
01-09-1998 1008 -130 87,10 %
19-05-1998 998 -222 77,76 %
06-05-1998 1037 -207 80,04 %
28-04-1998 929 -109 88,27 %
07-04-1998 1009 -166 83,55 %
31-03-1998 1024 -161 84,28 %
03-03-1998 854 -262 69,32 %
24-02-1998 1021 -127 87,56 %
17-02-1998 1054 -14 98,67 %
27-01-1998 1081 -297 72,53 %
13-01-1998 1091 -158 85,52 %
06-01-1998 1029 -139 86,49 %
30-12-1997 818 -110 86,55 %
16-12-1997 896 -111 87,61 %
02-12-1997 900 -193 78,56 %
18-11-1997 907 -116 87,21 %
11-11-1997 1068 -184 82,77 %
28-10-1997 737 -102 86,16 %
07-10-1997 994 -116 88,33 %
30-09-1997 929 -83 91,07 %
16-09-1997 908 -184 79,74 %
09-09-1997 1064 -170 84,02 %
02-09-1997 999 -101 89,89 %
19-08-1997 974 -139 85,73 %
12-08-1997 884 -60 93,21 %
05-08-1997 864 -110 87,27 %
23-03-1993 757 -128 83,09 %
04-06-1987 1408 -140 90,06 %
02-06-1987 821 -164 80,02 %
20-01-1987 847 -167 80,28 %
16-12-1986 929 -172 81,49 %
04-12-1986 1741 -429 75,36 %
04-11-1986 838 -151 81,98 %
21-10-1986 893 -105 88,24 %
07-10-1986 922 -114 87,64 %
30-09-1986 851 -170 80,02 %
22-07-1986 927 -78 91,59 %
15-07-1986 938 -152 83,80 %
20-05-1986 897 -506 43,59 %
22-04-1986 957 -308 67,82 %
15-04-1986 764 -105 86,26 %
03-04-1986 1582 -622 60,68 %
01-04-1986 827 -37 95,53 %
25-03-1986 897 -161 82,05 %
11-03-1986 898 -118 86,86 %
06-03-1986 1526 -313 79,49 %
04-03-1986 956 -213 77,72 %
25-02-1986 993 -175 82,38 %
18-02-1986 1017 -255 74,93 %
06-02-1986 1703 -104 93,89 %
04-02-1986 793 -64 91,93 %
29-01-1986 713 -102 85,69 %
21-01-1986 891 -288 67,68 %
14-01-1986 855 -156 81,75 %
07-01-1986 819 -76 90,72 %
02-01-1986 1293 -310 76,02 %
23-12-1985 866 -144 83,37 %
17-12-1985 913 -203 77,77 %
10-12-1985 929 -44 95,26 %
26-11-1985 896 -235 73,77 %
12-11-1985 900 -131 85,44 %
29-10-1985 996 -240 75,90 %
15-10-1985 761 -98 87,12 %
17-09-1985 799 -131 83,60 %
05-09-1985 1501 -226 84,94 %
21-08-1985 837 -127 84,83 %
30-07-1985 1007 -307 69,51 %
02-07-1985 790 -149 81,14 %
18-06-1985 761 -87 88,57 %
11-06-1985 941 -122 87,04 %
06-06-1985 1638 -536 67,28 %
21-05-1985 1072 -176 83,58 %
14-05-1985 1011 -122 87,93 %
02-05-1985 1603 -579 63,88 %
23-04-1985 738 -143 80,62 %
09-04-1985 717 -53 92,61 %
04-04-1985 1334 -250 81,26 %
02-04-1985 859 -191 77,76 %
26-03-1985 848 -202 76,18 %
19-03-1985 869 -193 77,79 %
12-02-1985 948 -289 69,51 %
27-04-1982 927 -248 73,25 %
23-03-1982 786 -116 85,24 %
22-07-1980 787 -73 90,72 %
23-10-1979 780 -70 91,03 %
16-10-1979 988 -238 75,91 %
27-02-1979 911 -214 76,51 %
20-02-1979 958 -158 83,51 %
30-01-1979 952 -231 75,74 %
16-01-1979 944 -225 76,17 %
09-01-1979 737 -124 83,18 %
07-11-1978 994 -225 77,36 %
27-06-1978 701 -130 81,46 %
24-01-1978 739 -146 80,24 %
27-09-1977 847 -139 83,59 %
07-06-1977 755 -68 90,99 %
17-05-1977 1014 -237 76,63 %

Classement du 5 décembre 2024

R. 13 joueurs 1126 %
1 Christian PIERRE 1112 98,76 %
2 Françoise BURY 1070 95,03 %
3 René GOTFRYD 893 79,31 %
4 Danielle DOUMIER 889 78,95 %
5 Françoise DUCARME 866 76,91 %
6 Jean-Pierre DUCHAMPS 854 75,84 %
7 Antonio LUCA 853 75,75 %
8 Denise IMMERS 850 75,49 %
9 Josiane PIRON 800 71,05 %
10 Marianne DESY 755 67,05 %
11 Jean-Luc BECKER 610 54,17 %
12 Geneviève HERMAN 458 40,67 %
13 Marc-Denis NOEL 289 25,67 %
 

Scrabbles

RICOCHET (75) - JASSIONS (98) - BATIFOLE (68) - ELUDATES (70) - ENSIMER (80) - GLENOIDE (83) - MALTERAI (70) - SOUPEUSE (72) - APANAGES (86)


Commentaires

Partie arbitrée par Jean-Paul HEGGEN

Partie 7sur 8 en 18 coups, 9 scrabbles, 2 solos joueur et 1 solo de l'ordinateur Quelques duos: (Françoise, Christian) avec ELUDATES(70), (Christian et René) avec ENSIMER (80), (Françoise et Christian) avec GLENOIDE (83)


Solos

Joueur Solo Pts +
Christian PIERRE RICOCHET 75 +1
Christian PIERRE MUROL 40 +1
Lord DINATEUR SOUPEUSE 72 +1