903 % FLOb REJb
1 BERTRAND Georges -139 84.61 10.0
2 ROELS Françoise -183 79.73 9.0
3 PAQUES Françoise -249 72.43 8.0
4 DEGRAUX Francis -289 68.00 7.0
5 ROSMEULEN Marie-Pierre -300 66.78 6.0
6 TURCHETTO Bruno -302 66.56 5.0
7 SALEMBIER Brigitte -313 65.34 4.0
8 TOURNEUR Michel -332 63.23 3.0
9 KOEKELBERG Françoise -384 57.48 2.0
10 MINET Bernard -394 56.37 1.0
32.0 23.0
-1307 -1578