792 % BANb SIRa
1 DEBRAY Monique -56 92.93 12.0
2 HUBERT Vincent -61 92.30 11.0
3 MOURRIER Laurent -83 89.52 10.0
4 HUBERT Romain -85 89.27 9.0
5 TAIEB Samir -96 87.88 8.0
6 KASSA Franck -119 84.97 7.0
7 BISSCHOP Claude -128 83.84 6.0
8 BERTRAND Jacques -130 83.59 5.0
9 IMHAUSER Françoise -131 83.46 4.0
10 DEWEZ Anne-Michèle -137 82.70 3.0
11 BODART Carine -187 76.39 2.0
12 CAUFFMANN Michel -210 73.48 1.0
36.0 42.0
-763 -660