823 % BOUa BOUb
1 LIBOIS Daniel -46 94.41 12.0
2 ROCHEZ Gilberte -108 86.88 11.0
3 MASSON Francis -125 84.81 10.0
4 MERNY Alphonse -144 82.50 9.0
5 KLOPOCKI Fabienne -165 79.95 8.0
6 BONMARIAGE Monique -214 74.00 7.0
7 MERNY Jean-Luc -215 73.88 0.0
8 LECOMTE Jean-Marie -260 68.41 6.0
9 LIBOIS Benjamin -276 66.46 5.0
9 TONDEUR Karin -276 66.46 0.0
11 CRABBE François -284 65.49 4.0
12 BUCHET Andrée -308 62.58 3.0
13 GOFFIN Tulia -318 61.36 2.0
14 BODET Marie -330 59.90 1.0
16 PARIZEL Pascale -427 48.12 0.0
57.0 21.0
-802 -1776