930 % SACa BANb
1 MUES Paul -116 87.53 16.0
2 LEKEU Robert -120 87.10 15.0
3 MUES Nadine -141 84.84 14.0
4 VERSTRAETEN Lucienne -152 83.66 13.0
5 BOULANGER Paulette -156 83.23 12.0
6 STYPERS Philippe -161 82.69 11.0
7 COLOT Cady -164 82.37 10.0
8 COLOT Michel -169 81.83 8.5
8 FIRQUET Marthe -169 81.83 8.5
10 HALSBERGHE Francette -181 80.54 7.0
11 DE CLERCQ Annick -184 80.22 6.0
12 MUES Léa -195 79.03 5.0
13 STYPERS Colette -208 77.63 4.0
14 DAUVIN Marc -218 76.56 3.0
15 FRYDMAN Henri -262 71.83 2.0
16 CAUFFMANN Michel -270 70.97 1.0
79.0 57.0
-1336 -1530