1023 % CBFa KAKa
1 BOURSEAU Michel -158 84.56 12.0
2 CALVO-CASTANO Dolorès -168 83.58 11.0
3 JANICKI Jean -181 82.31 10.0
4 FERTINEL Gérard -194 81.04 9.0
5 DOUMIER Danielle -216 78.89 8.0
6 JANSSENS Jean -259 74.68 7.0
7 CHARLIER Noële -276 73.02 6.0
8 PINTE Marie-Luce -277 72.92 5.0
9 MICHEL Joseph -316 69.11 4.0
10 FROIDMONT Chantal -336 67.16 3.0
11 HARDY Josy -342 66.57 2.0
12 PETRY Nelly -344 66.37 0.0
13 BROSE Nicole -413 59.63 0.0
14 DUPUIS Pascale -473 53.76 1.0
15 DELHOULLE Noël -507 50.44 0.0
16 GRAU Lara -547 46.53 0.0
31.0 47.0
-1816 -1380