937 % BRAb SONb
1 OST Gilles -10 98.93 16.0
2 VANDERLINDEN Josette -121 87.09 15.0
3 LEGER Eveline -145 84.53 14.0
4 BOSSE Jean -155 83.46 13.0
5 LEGRAND Marcelle -185 80.26 12.0
6 BOSSE Françoise -189 79.83 11.0
7 LAUNOIS Thérèse -200 78.66 10.0
8 MAY Jeanne -276 70.54 9.0
9 POQUET Yvon -287 69.37 8.0
10 BARTHE Christiane -312 66.70 7.0
11 BRAL Nathalie -314 66.49 6.0
12 BOURLARD Jean-Pierre -317 66.17 5.0
13 SOTTIAUX Marc -369 60.62 4.0
14 DELCUVE Dominique -382 59.23 3.0
15 GETTEMANS Michel -464 50.48 2.0
70.0 65.0
-2121 -1605