1055 % MOUb VENa
1 CHRISTIAENS Etienne -92 91.28 16.0
2 OPPEEL Viviane -97 90.81 15.0
3 ROBERT Andrée -120 88.63 14.0
4 PASTOR Stéphane -123 88.34 13.0
5 MELIN Léontine -128 87.87 12.0
6 DUPONT Marie-Thérèse -146 86.16 10.5
6 DELESPAUL Pierre -146 86.16 10.5
8 HAUTFENNE Marie-José -168 84.08 9.0
9 CLAES Yolande -185 82.46 8.0
10 VAN HAMME Marie-Noëlle -196 81.42 7.0
11 CHARLIER Henri -220 79.15 6.0
12 VERBEKE Jean-Marie -227 78.48 5.0
13 DYSSELEER Roger -236 77.63 4.0
14 CALLENS Roland -267 74.69 3.0
15 VANCALEMONT Eugène -269 74.50 2.0
16 CHARLIER Georgette -305 71.09 1.0
55.5 80.5
-1618 -1307