954 % DUDb WAVa
1 COLLADO Francis -98 89.73 12.0
2 LEFEVRE Marie-Claire -108 88.68 11.0
3 FONTEYN Michel -148 84.49 10.0
4 BATREAU Maguy -152 84.07 9.0
5 ARICKX Henri -160 83.23 7.5
5 DISPAS Anne -160 83.23 7.5
7 DEDOBBELEER Marcel -166 82.60 6.0
8 TURIN Françoise -171 82.08 5.0
9 HAGON Georgine -174 81.76 4.0
10 QUERTAINMONT Céline -184 80.71 3.0
11 ICLICKI Rosa -191 79.98 2.0
11 BEAULOYE Marie-Claire -191 79.98 0.0
13 MICHAUX Jeanine -218 77.15 0.0
14 CASTIAUX Christiane -227 76.21 1.0
15 DEDONDER Nicole -242 74.63 0.0
16 LESAGE Roger -295 69.08 0.0
27.0 51.0
-1088 -851