984 % NDPb BANa
1 VAN GELDER Yvan -111 88.72 12.0
2 KESTEMAN Jean-Marc -163 83.43 11.0
3 PEUZET Catherine -192 80.49 10.0
4 COTSOGLOU Stavros -208 78.86 9.0
5 DAUVIN Marc -211 78.56 8.0
6 WUYTACK Anne-Marie -216 78.05 7.0
7 LISENS Ginette -217 77.95 6.0
8 VERSTRAETEN Lucienne -225 77.13 5.0
9 BOULANGER Paulette -230 76.63 4.0
10 BEELEN Michel -257 73.88 0.0
11 BAILY Marie -258 73.78 3.0
12 CAUFFMANN Michel -269 72.66 2.0
13 KESTEMAN Bérengère -279 71.65 0.0
14 HALSBERGHE Francette -324 67.07 1.0
15 MEURSING Laura -327 66.77 0.0
16 BOULANGER Madeleine -383 61.08 0.0
55.0 23.0
-1107 -1517