1041 % DUDb CASb
1 DEDONDER Nicole -131 87.42 12.0
2 BOURDON Michel -207 80.12 11.0
3 ARICKX Henri -239 77.04 10.0
4 QUERTAINMONT Céline -254 75.60 9.0
5 KINKIN Nicole -260 75.02 8.0
6 GEORGES Marie-Thérèse -267 74.35 7.0
7 CASTIAUX Christiane -273 73.78 6.0
8 LISART Nadine -292 71.95 5.0
9 DISPAS Anne -299 71.28 4.0
10 BEIRLAEN Lysiane -324 68.88 3.0
11 PHILIPPE Jérémy -344 66.95 2.0
12 VANDENBERGHE Jean-Claude -349 66.47 1.0
13 ARICKX Yvonne -357 65.71 0.0
14 ROSBACH Jeannine -359 65.51 0.0
15 LISART André -400 61.58 0.0
16 BERNARD Pierre -465 55.33 0.0
44.0 34.0
-1520 -1719