942 % VILb SONc
1 BACCEGA Ricardo -20 97.88 12.0
2 CAUCHIES Paulette -146 84.50 11.0
3 DEJONG Jean-Claude -161 82.91 10.0
4 VERSTRAETEN Jeanne -169 82.06 9.0
5 GREGOIRE Jacqueline -188 80.04 8.0
6 GERODEZ Anne -190 79.83 7.0
7 COQUELET Patrick -192 79.62 6.0
8 FRAITEUR Elisabeth -193 79.51 5.0
9 DUJARDIN Dorothy -210 77.71 4.0
10 COQUELET Monique -213 77.39 3.0
11 LEROY Eric -246 73.89 0.0
12 GRANDJEAN Bernadette -248 73.67 2.0
13 SIMON Tanguy -268 71.55 0.0
14 GOSSUIN Jean-Luc -309 67.20 1.0
15 PARIS Alain -318 66.24 0.0
16 TALEB Alain -326 65.39 0.0
31.0 47.0
-1172 -1067