934 % CRQa LAPa
1 WODON Christian -104 88.87 12.0
2 PIERARD Michel -128 86.30 11.0
3 LUPPI Marc -160 82.87 10.0
4 BRANDT Bernard -180 80.73 9.0
5 CARLIER Marie-Colette -213 77.19 8.0
6 HOTUA Georges -217 76.77 7.0
7 MERTENS Dominique -234 74.95 6.0
8 WERON Marcelle -247 73.55 5.0
9 BRACONNIER Pierre -249 73.34 4.0
10 PUISSANT Agnès -254 72.81 3.0
11 GOLINVAUX Numa -255 72.70 0.0
12 GERARD Alain -257 72.48 2.0
13 REMY Martine -274 70.66 0.0
14 BILY Benoit -296 68.31 1.0
15 JACQUEMIN Luc -375 59.85 0.0
30.0 48.0
-1394 -1145