968 % SONc GIBb
1 SOTTIAUX Marc -101 89.57 16.0
2 FIEVET Romuald -143 85.23 15.0
3 COPPENS Jean -156 83.88 14.0
4 LEBRUN Paulette -165 82.95 13.0
5 HELLEMANS Michèle -201 79.24 12.0
6 BLAIRON Ghislaine -211 78.20 11.0
7 EMPAIN Aline -253 73.86 10.0
8 SOTTIAUX Matthieu -266 72.52 9.0
9 URBAIN Anne-Thérèse -277 71.38 8.0
10 GOLINVAUX Numa -279 71.18 7.0
11 VAN ISTERDAEL Bertrand -298 69.21 6.0
12 DRUET Claudine -323 66.63 5.0
13 LIMBOURG Yvonne -360 62.81 4.0
14 TROUILLET Suzanne -361 62.71 3.0
15 SOTTIAUX Benjamin -406 58.06 2.0
16 GREER Claire-Marie -467 51.76 1.0
66.0 70.0
-2199 -2068