932 % YODc KAKa
1 BODART Betsy -76 91.85 16.0
2 DOUMIER Danielle -88 90.56 15.0
3 MAES Daniel -95 89.81 14.0
4 BOURSEAU Michel -122 86.91 13.0
5 VANHERSTRAETEN Jean -127 86.37 12.0
6 FERTINEL Gérard -139 85.09 11.0
7 CHARLIER Noële -152 83.69 10.0
8 CHAINEUX Patricia -161 82.73 9.0
9 PETRY Nelly -201 78.43 8.0
10 DANS Maurice -236 74.68 7.0
11 VANDERMAESEN Georges -239 74.36 6.0
12 HEUSE Henri -245 73.71 5.0
13 LAHAYE Vickie -295 68.35 4.0
14 WEYMIENS Dieudonné -378 59.44 3.0
15 LEJEUNE Henri -379 59.33 2.0
57.0 78.0
-1900 -1033