841 % BOUa HELb
1 LIBOIS Daniel -4 99.52 16.0
2 MASSON Francis -43 94.89 15.0
3 VAN SCHAIK Maria -76 90.96 14.0
4 LEBLANC Michel -81 90.37 13.0
5 GILLIS Maria -99 88.23 12.0
6 DUSART Bernadette -110 86.92 11.0
7 GILLIS Marcel -133 84.19 10.0
8 KOKELBERG Anne -159 81.09 9.0
9 BOIDRON Nelly -184 78.12 8.0
10 VAN UFFEL Jean -187 77.76 7.0
11 MERNY Alphonse -194 76.93 6.0
12 LEFRANC Monique -196 76.69 5.0
13 ROCHEZ Gilberte -215 74.44 4.0
14 D'ORCHYMONT Mady -244 70.99 3.0
15 MERNY Jean-Luc -250 70.27 2.0
16 GOBLET Jocelyne -322 61.71 1.0
54.0 82.0
-1459 -1038