790 % NDPb DUDb
1 WUYTACK Anne-Marie -46 94.18 16.0
2 ARICKX Yvonne -57 92.78 15.0
3 MARCEL Andrée -58 92.66 14.0
4 PLAZZER Bruno -64 91.90 13.0
5 ICLICKI Rosa -68 91.39 12.0
6 QUERTAINMONT Céline -93 88.23 11.0
7 KINT Nicole -102 87.09 10.0
8 ARICKX Henri -112 85.82 9.0
9 BEELEN Martine -125 84.18 7.5
9 HUBERT Jean-Michel -125 84.18 7.5
11 BEELEN Michel -141 82.15 6.0
12 EVRARD Olivier -164 79.24 5.0
13 HOROWITZ Lily -216 72.66 4.0
14 LISART Nadine -218 72.41 3.0
15 CEULENAERE Georges -231 70.76 2.0
16 LISART André -249 68.48 1.0
71.0 65.0
-954 -1115