894 % KIHc BOUa
1 LIBOIS Daniel -38 95.75 16.0
2 COUDRON André -105 88.26 15.0
3 GERARD Georges -118 86.80 14.0
4 ROCHEZ Gilberte -163 81.77 13.0
5 HOUET Françoise -183 79.53 12.0
6 LARUELLE Francine -186 79.19 11.0
7 ROBE Reine -187 79.08 10.0
8 MERNY Alphonse -196 78.08 9.0
9 BOLLY Marcelle -220 75.39 8.0
10 GODENNE Rosine -223 75.06 7.0
11 MASSON Francis -236 73.60 6.0
12 COLMANT Georgette -240 73.15 5.0
13 CORDY Cécile -244 72.71 4.0
14 CHAUVIAUX Yvonne -246 72.48 3.0
15 KRAACK Myriam -284 68.23 2.0
16 BOHON Julie -351 60.74 1.0
73.0 63.0
-1626 -1594