875 % BANb DUDa
1 PAUWELS Monique -108 87.66 16.0
2 FRONVILLE Claudine -129 85.26 15.0
3 DUPONT Marie-Thérèse -137 84.34 14.0
4 LECLERCQ Josette -155 82.29 13.0
5 CABOOTER Mariette -162 81.49 12.0
6 GUILLAUME Yvonne -164 81.26 11.0
7 FALMAGNE Monique -166 81.03 9.5
7 VAN LANGENDONCKT Michel -166 81.03 9.5
9 DEDOBBELEER Marcel -170 80.57 8.0
10 STYPERS Philippe -187 78.63 7.0
11 HOROWITZ Jacques -209 76.11 6.0
12 BOGAERT Françoise -252 71.20 5.0
13 GUILLAUME Danielle -300 65.71 4.0
14 HUON Yvonne -408 53.37 3.0
15 KEMPENAERS Monique -416 52.46 2.0
16 CASTREMANNE Marcelle -452 48.34 1.0
42.5 93.5
-2345 -1236