844 % HYAc QUAa
1 HODY Marie-Hélène -107 87.32 16.0
2 PIRET Albert -122 85.55 15.0
3 LEVARLET Myriam -153 81.87 14.0
4 PHILIPPE Danièle -174 79.38 13.0
5 NOKIN Stephan -185 78.08 12.0
6 KREUTZ Janou -196 76.78 10.5
6 CHAINEUX Léonardine -196 76.78 10.5
8 LAGASSE François -200 76.30 9.0
9 STASSE Simon -205 75.71 8.0
10 CLITESSE Camille -223 73.58 7.0
11 PIRENNE Madeleine -232 72.51 6.0
12 JADOT Henri -267 68.36 5.0
13 LAVIGNE Alice -270 68.01 4.0
14 MAQUET Suzanne -301 64.34 3.0
15 FARINE Josée -320 62.09 1.5
15 OLIX Irène -320 62.09 1.5
71.0 65.0
-1676 -1795