1018 % RECa YODb
1 ROMUS Stéphane -10 99.02 16.0
2 REMACLE Laurence -92 90.96 15.0
3 REISCH Pascal -140 86.25 14.0
4 LIEGEOIS Anne -153 84.97 13.0
5 PECHE René -161 84.18 12.0
6 KLEYNEN Joseph -171 83.20 11.0
7 ESCH Louis -200 80.35 10.0
8 LAZZARI Raphaël -203 80.06 9.0
9 LECOCQ Thierry -238 76.62 8.0
10 DEQUINZE Colette -248 75.64 7.0
11 LECLERCQ Yvette -255 74.95 6.0
12 DEVOGE Paul -258 74.66 5.0
13 LEULIER Marc -259 74.56 4.0
14 GOESSENS Manuel -314 69.16 3.0
15 DEGIVE Jean-Paul -316 68.96 2.0
16 HEUSE Henri -321 68.47 1.0
55.0 81.0
-1953 -1386