830 % BOUa CRSa
1 LIBOIS Daniel -81 90.24 16.0
2 CRESPIN Michel -140 83.13 15.0
3 THOMAS Luc -141 83.01 14.0
4 MASSON Francis -162 80.48 13.0
5 MERNY Alphonse -168 79.76 12.0
6 PIROTTE André -169 79.64 11.0
7 EVRARD Joseph -189 77.23 10.0
8 D'ORCHYMONT Mady -202 75.66 9.0
9 ROCHEZ Gilberte -219 73.61 8.0
10 MERNY Jean-Luc -239 71.20 7.0
11 COPPE Daniel -252 69.64 6.0
12 VAN UFFEL Jean -259 68.80 5.0
13 FLOCK René -262 68.43 4.0
14 BAUDOUIN Geneviève -264 68.19 3.0
15 DASNOIS Léone -283 65.90 2.0
16 PARIZEL Gérard -335 59.64 1.0
71.0 65.0
-1665 -1700