946 % RECb KAKa
1 BOURSEAU Michel -39 95.88 16.0
2 CHARLIER Noële -161 82.98 15.0
3 STEVENS André -179 81.08 14.0
4 DOUMIER Danielle -181 80.87 13.0
5 DEQUINZE Colette -190 79.92 12.0
6 JANSSENS Jean -196 79.28 10.5
6 MAES Daniel -196 79.28 10.5
8 PETRY Nelly -197 79.18 9.0
9 FERTINEL Gérard -217 77.06 8.0
10 HONNAY Nadine -219 76.85 7.0
11 DEGIVE Jean-Paul -253 73.26 6.0
12 PINTE Marie-Luce -277 70.72 5.0
13 LECOCQ Thierry -292 69.13 4.0
14 SCHARTZ Lucy -294 68.92 3.0
15 DERKENNE Marie-Thérèse -354 62.58 2.0
16 CHARTRY Dominique -550 41.86 1.0
49.0 87.0
-2331 -1464