914 % FUNb KAKa
1 MAES Daniel -58 93.65 16.0
2 PHILIPPE Lucie -112 87.75 15.0
3 CHARLIER Noële -120 86.87 14.0
4 DOUMIER Danielle -165 81.95 13.0
5 BILLET Barbara -180 80.31 12.0
6 JANSSENS Jean -183 79.98 11.0
7 FERTINEL Gérard -210 77.02 10.0
8 BAURAIN Walter -219 76.04 9.0
9 PINTE Marie-Luce -227 75.16 8.0
10 MAYON Louise -260 71.55 7.0
11 CHAPELLE Raymonde -273 70.13 6.0
12 DEPIERREUX Annie -277 69.69 5.0
13 DANS Maurice -280 69.37 4.0
14 PETRY Nelly -292 68.05 3.0
15 FERON Danielle -303 66.85 2.0
16 ROLOUX Adrien -344 62.36 1.0
57.0 79.0
-1968 -1535