1012 % MOUb COLa
1 FOUCART Francis -105 89.62 16.0
2 DESIMPELAERE Thierry -189 81.32 15.0
3 DUCATTEUW Joëlle -191 81.13 14.0
4 IDDENDEN Lucette -192 81.03 13.0
5 PAMALIO Jean-Claude -198 80.43 12.0
6 NEYSENS Jean -216 78.66 11.0
7 LACMAN Eric -221 78.16 10.0
8 VERMAUT François -229 77.37 9.0
9 MAUROIS Didier -241 76.19 8.0
10 REMY Hedde -263 74.01 7.0
11 DUPONT Nicole -275 72.83 6.0
12 VANTROYES Bruno -300 70.36 5.0
13 LEFEBVRE Nelly -331 67.29 4.0
14 WAELKENS Marie-Thérèse -369 63.54 3.0
15 BUTTIENS Julien -374 63.04 2.0
16 VAN HAMME Marie-Noëlle -463 54.25 1.0
64.0 72.0
-2294 -1863