936 % NDPc SIRc
1 LAFOSSE Moune -67 92.84 16.0
2 LEHMAN Lucien -153 83.65 15.0
3 BARRO Maurice -199 78.74 14.0
4 BOTTIN Marie-Paule -236 74.79 13.0
5 CLESSE Bernard -248 73.50 12.0
6 CELIS Stéphane -252 73.08 11.0
7 MASY André -273 70.83 10.0
8 BOURDON Michel -282 69.87 9.0
9 VAN HOUTUM Denise -288 69.23 8.0
10 EVRARD Olivier -309 66.99 7.0
11 MORTREU Michèle -312 66.67 6.0
12 MARQUET André -340 63.68 5.0
13 BARRO Nera -357 61.86 4.0
14 HUAUX Olivier -384 58.97 3.0
15 GRANVILLE Patricia -425 54.59 2.0
46.0 89.0
-2667 -1458