993 % BANb NDPb
1 LISENS Ginette -167 83.18 16.0
2 STYPERS Philippe -212 78.65 15.0
3 VIN Luc -224 77.44 13.5
3 CEULENAERE Georges -224 77.44 13.5
5 BEELEN Martine -231 76.74 12.0
6 EVRARD Olivier -239 75.93 11.0
7 PLAZZER Bruno -248 75.03 10.0
8 GUILLAUME Yvonne -249 74.92 9.0
9 JABBOUR Nakhoul -268 73.01 8.0
10 KEMPENAERS Monique -323 67.47 7.0
11 CARLIER Marie-Colette -328 66.97 6.0
12 BOGAERT Françoise -373 62.44 5.0
13 DELCHARLERIE Daniel -404 59.32 4.0
14 CASTREMANNE Marcelle -473 52.37 3.0
15 COSSE Léa -510 48.64 2.0
16 HUON Yvonne -599 39.68 1.0
46.0 90.0
-3143 -1929