930 % NDPb HOUa
1 HUBERT Jean-Michel -74 92.04 15.5
1 TRESELLE Claude -74 92.04 15.5
3 TISON Elisabeth -112 87.96 14.0
4 PLAZZER Bruno -140 84.95 13.0
5 DE BEIL Marie-Thérèse -169 81.83 12.0
6 MOREELS Liliane -178 80.86 11.0
7 BEELEN Martine -224 75.91 10.0
8 MATTHYS Dora -226 75.70 9.0
9 CEULENAERE Georges -234 74.84 8.0
10 WUYTACK Anne-Marie -246 73.55 7.0
11 CARLIER Marie-Colette -247 73.44 6.0
12 VERCOUILLE Marie-Claire -271 70.86 5.0
13 BEGEREM Martine -301 67.63 4.0
14 GOEDERTIER Mijef -308 66.88 3.0
15 WATTEEUW Ginette -336 63.87 2.0
64.5 70.5
-1436 -1704