812 % HOUa NDPb
1 TISON Elisabeth -30 96.31 16.0
2 TRESELLE Claude -56 93.10 15.0
3 MOREELS Liliane -75 90.76 14.0
4 SCHOORMAN Françoise -93 88.55 13.0
5 WUYTACK Anne-Marie -106 86.95 11.5
5 EVRARD Olivier -106 86.95 11.5
7 VIN Luc -107 86.82 10.0
8 BEELEN Martine -109 86.58 9.0
9 BEELEN Michel -110 86.45 8.0
10 MATTHYS Dora -129 84.11 7.0
11 CARLIER Marie-Colette -150 81.53 6.0
12 CEULENAERE Georges -161 80.17 5.0
13 WATTEEUW Ginette -215 73.52 4.0
14 VERCAUTEREN BĂ©atrice -236 70.94 3.0
15 BEGEREM Martine -302 62.81 2.0
74.0 61.0
-1136 -849