813 % GIBb LAPa
1 BELUCCHI Monique -75 90.77 16.0
2 BRANDT Bernard -87 89.30 15.0
3 WODON Christian -122 84.99 14.0
4 DEGRACE Jean-Pierre -182 77.61 13.0
5 HAINAUT Marie-Line -185 77.24 12.0
6 URBAIN Anne-Thérèse -203 75.03 11.0
7 LAI Valeria -214 73.68 10.0
8 DELCHAMBRE Willy -229 71.83 9.0
9 GREGOIRE Pierre-Yves -234 71.22 8.0
10 DEMANET Marie-Claire -240 70.48 7.0
11 NIEHE Marie-Luc -252 69.00 6.0
12 BIETLOT Emerance -253 68.88 5.0
13 MERTENS Dominique -254 68.76 4.0
14 MAYENCE Willy -278 65.81 3.0
15 LUPPI Marc -289 64.45 2.0
16 DE CAMPOS Véronique -484 40.47 1.0
80.0 56.0
-1618 -1963