973 % BANa OUEb
1 MUES Paul -86 91.16 16.0
2 TISON Elisabeth -139 85.71 15.0
3 COOSEMANS Françoise -172 82.32 14.0
4 DAUVIN Marc -174 82.12 13.0
5 CAUFFMANN Michel -180 81.50 12.0
6 BAILY Marie -181 81.40 11.0
7 STERN Monique -190 80.47 10.0
8 GOTTCHEINER Charles -198 79.65 9.0
9 VAN EERSEL Aimée -217 77.70 8.0
10 WILBERS Monique -225 76.88 7.0
11 MUES Léa -228 76.57 6.0
12 GRANVILLE Patricia -234 75.95 5.0
13 HERPOEL Fabrice -247 74.61 4.0
14 DEFRANCE Danielle -249 74.41 3.0
15 BLANDY Sabine -272 72.05 2.0
16 DEWEZ Anne-Michèle -275 71.74 1.0
66.0 70.0
-1705 -1562