883 % BOUa VESa
1 LIBOIS Daniel -86 90.26 16.0
2 GRANDRY Lucy -148 83.24 15.0
3 SCAILLET Maria -184 79.16 14.0
4 ANDRE Hughes -202 77.12 13.0
5 ROBE Reine -205 76.78 12.0
6 REZETTE Josée -226 74.41 11.0
7 REZETTE Gilbert -230 73.95 10.0
8 SAINT-GUILLAIN Paul -247 72.03 9.0
9 DUCATE Sa Mee -261 70.44 8.0
10 JACMIN Cécile -300 66.02 7.0
11 KRAACK Jean -305 65.46 6.0
12 KRAACK Myriam -307 65.23 5.0
13 MAQUET Jean-Marc -316 64.21 4.0
14 MERNY Alphonse -317 64.10 3.0
15 SAINT-GUILLAIN Annie -345 60.93 2.0
69.0 66.0
-1606 -2073