966 % QUAa HYAb
1 LEVARLET Myriam -91 90.58 16.0
2 LAGASSE François -161 83.33 15.0
3 BLAVIER Josette -172 82.19 13.5
3 LEMAIRE Gérard -172 82.19 13.5
5 DUESBERG Vincent -186 80.75 12.0
6 NOKIN Nicole -189 80.43 11.0
7 BODSON Louis -206 78.67 10.0
8 COLLIN Jean-Pierre -214 77.85 9.0
9 MAQUET Suzanne -273 71.74 8.0
10 LEVARLET Marie-Louise -292 69.77 7.0
11 CLITESSE Camille -293 69.67 6.0
12 JADOT Henri -309 68.01 5.0
13 PIRET Albert -343 64.49 4.0
14 NOKIN Stephan -389 59.73 3.0
87.0 46.0
-1710 -1580