882 % LAPa BOUb
1 BRANDT Bernard -46 94.78 12.0
2 WODON Christian -51 94.22 11.0
3 D'ORCHYMONT Mady -117 86.73 10.0
4 LUPPI Marc -167 81.07 9.0
5 PUISSANT Agnès -194 78.00 8.0
6 MINSIER Frédéric -196 77.78 7.0
7 GODART Suzanne -208 76.42 6.0
8 REMY Martine -214 75.74 0.0
9 LESCAL Vinciane -236 73.24 0.0
10 PARIZEL Gérard -260 70.52 5.0
11 BUCHET Andrée -269 69.50 4.0
12 LECOMTE Jean-Marie -410 53.51 3.0
13 EVRARD Bénédicte -416 52.83 2.0
14 CRABBE François -472 46.49 1.0
15 GOFFIN Tulia -477 45.92 0.0
53.0 25.0
-862 -1944