1029 % LAPa CRAa
1 WODON Christian -129 87.46 12.0
2 GERARD Alain -218 78.81 11.0
3 DEMANET Marie-Claire -236 77.07 10.0
4 BRACONNIER Pierre -247 76.00 9.0
5 BRANDT Bernard -248 75.90 8.0
6 MERTENS Dominique -252 75.51 7.0
7 LUPPI Marc -253 75.41 6.0
8 LESCAL Vinciane -265 74.25 5.0
9 HOTUA Georges -282 72.59 4.0
10 BILY Benoit -289 71.91 3.0
11 JACQUEMIN Luc -302 70.65 2.0
12 MINSIER Frédéric -311 69.78 0.0
12 LEONARD Dominique -311 69.78 1.0
14 WERON Marcelle -316 69.29 0.0
15 COLLIGNON Didier -326 68.32 0.0
16 REMY Martine -358 65.21 0.0
48.0 30.0
-1383 -1649