815 % SOUa JOKa
1 DUMOULIN Agnès -62 92.39 16.0
2 WIBAUT Jean-Claude -181 77.79 15.0
3 JACQUART Joëlle -190 76.69 14.0
4 DELANNAY France -192 76.44 13.0
5 FONTAINE Bernard -196 75.95 12.0
6 CORNIL Joëlle -203 75.09 10.5
6 HENNEKINNE Yves -203 75.09 10.5
8 FRANCOIS Georges -207 74.60 9.0
9 RASSON Louis -214 73.74 8.0
10 BOLLE Emmanuelle -242 70.31 6.5
10 RAPAILLE Josée -242 70.31 6.5
12 WIBAUT Christiane -255 68.71 5.0
13 OTTEVAERE Christophe -287 64.79 4.0
14 RAPAILLE Christian -293 64.05 3.0
15 ELEKAN René -328 59.75 2.0
16 ELEKAN Bernadette -387 52.52 1.0
56.5 79.5
-2053 -1629