721 % PIEa JOKa
1 FONTAINE Bernard -24 96.67 16.0
2 DUMOULIN Agnès -82 88.63 15.0
3 WIBAUT Jean-Claude -92 87.24 14.0
4 OTTEVAERE Christophe -93 87.10 13.0
5 RASSON Louis -95 86.82 12.0
6 RIGAUX Luc -96 86.69 11.0
7 COLLET Bernard -120 83.36 10.0
8 BEUDIN Honoré -123 82.94 9.0
9 COLLET Catherine -138 80.86 8.0
10 WIBAUT Christiane -140 80.58 7.0
11 RIGAUX Jean-Christophe -146 79.75 6.0
12 LAPENNA Jean -166 76.98 5.0
13 DEHON Emile -176 75.59 4.0
14 LIENARD Arlette -215 70.18 3.0
15 MENEGHINI Christiane -264 63.38 2.0
16 RIGAUX Bernard -265 63.25 1.0
41.0 95.0
-1451 -784