915 % BOUa LAPa
1 WODON Christian -60 93.44 12.0
2 LIBOIS Daniel -73 92.02 11.0
3 LUPPI Marc -108 88.20 10.0
4 MERNY Jean-Luc -133 85.46 9.0
5 BONMARIAGE Monique -135 85.25 8.0
6 PUISSANT Agnès -175 80.87 7.0
7 MERNY Alphonse -176 80.77 6.0
8 BRANDT Bernard -177 80.66 5.0
9 ROCHEZ Gilberte -179 80.44 4.0
10 MINSIER Frédéric -207 77.38 3.0
11 KLOPOCKI Fabienne -214 76.61 2.0
12 OGER Cécile -221 75.85 1.0
13 MASSON Francis -229 74.97 0.0
14 D'ORCHYMONT Mady -246 73.11 0.0
15 MERTENS Dominique -283 69.07 0.0
16 DEMANET Marie-Claire -371 59.45 0.0
40.0 38.0
-910 -948