786 % EXEb NDPb
1 BENEZRA Marion -110 86.01 16.0
2 DECLERCQ Dominique -168 78.63 15.0
3 KOUYOUMDJISKY Léa -186 76.34 14.0
4 LESCRENIER Christiane -209 73.41 13.0
5 KLARIC Pierre -215 72.65 12.0
6 GOEMINNE Marie-France -217 72.39 11.0
7 GUIOT Chantal -220 72.01 10.0
8 DE BELLEFROID Micheline -225 71.37 8.5
8 CARLIER Marie-Colette -225 71.37 8.5
10 BOURDON Michel -236 69.97 7.0
11 BARRO Maurice -261 66.79 6.0
12 LEMAIRE Martine -268 65.90 5.0
13 BEELEN Martine -269 65.78 4.0
14 MASY André -279 64.50 3.0
15 KERKHOFS Alain -284 63.87 2.0
16 VAN GINDER DEUREN Jean-Luc -293 62.72 1.0
94.5 41.5
-1598 -2067