909 % QUAb CBFa
1 FANCON Marie-Claude -118 87.02 12.0
2 CALVO-CASTANO Dolorès -194 78.66 11.0
3 HEINESCH Agnès -217 76.13 10.0
4 COLSON Frédéric -226 75.14 9.0
5 FARINE Josée -235 74.15 8.0
6 DOBBELSTEIN Hélène -237 73.93 7.0
7 SMETS Marie-Claude -266 70.74 6.0
8 HUBIN Colette -270 70.30 5.0
9 HARDY Josy -286 68.54 4.0
10 MARQUET Pascal -288 68.32 3.0
11 DELHOULLE Noël -302 66.78 2.0
12 HUBIN Georges -316 65.24 1.0
13 LERUITTE Hélène -337 62.93 0.0
14 BURON Juliette -355 60.95 0.0
33.0 45.0
-1592 -1363