918 % VILb SONc
1 LACMAN Eric -198 78.43 12.0
2 VERSTRAETEN Jeanne -229 75.05 11.0
3 COQUELET Patrick -231 74.84 10.0
4 BACCEGA Mirka -241 73.75 9.0
5 LERAT Marc -271 70.48 8.0
6 COQUELET Monique -281 69.39 7.0
7 GREGOIRE Jacqueline -289 68.52 6.0
8 BACCEGA Ricardo -293 68.08 5.0
9 DUJARDIN Dorothy -299 67.43 4.0
10 FRAITEUR Elisabeth -301 67.21 3.0
11 CAUCHIES Paulette -303 66.99 2.0
12 GERODEZ Anne -307 66.56 1.0
13 LAUNOIS Thérèse -310 66.23 0.0
14 SIMON Tanguy -345 62.42 0.0
15 PLAETENS Marie pierre -366 60.13 0.0
16 GRANDJEAN Bernadette -387 57.84 0.0
40.0 38.0
-1624 -1619