1014 % BOUa HELb
1 LIBOIS Daniel +23 102.27 12.0
2 ANSAY Michel -83 91.81 11.0
3 KOKELBERG Philippe -110 89.15 10.0
4 MERNY Alphonse -112 88.95 9.0
5 ROCHEZ Gilberte -153 84.91 8.0
6 BODART Nicole -160 84.22 7.0
7 VAN SCHAIK Maria -198 80.47 6.0
8 DE CAMPOS Véronique -207 79.59 5.0
9 D'ORCHYMONT Mady -229 77.42 4.0
10 GILLIS Marcel -234 76.92 3.0
11 MERNY Jean-Luc -258 74.56 2.0
12 DUSART Jean-Pierre -308 69.63 0.0
13 PARIZEL Gérard -422 58.38 1.0
14 BONMARIAGE Monique -442 56.41 0.0
15 BOIDRON Nelly -470 53.65 0.0
16 SALMON André -780 23.08 0.0
36.0 42.0
-1151 -992