819 % CSHa QUAc
1 DOSSOGNE Léon -37 95.48 12.0
2 FAIRON Annie -48 94.14 11.0
3 SIMAR Pierre -57 93.04 10.0
4 SODY Jeanine -58 92.92 9.0
5 DOCQUIER Jean-Marie -73 91.09 8.0
6 SODY René -122 85.10 7.0
7 POTTIER Gaston -126 84.62 6.0
8 BERNIER François -130 84.13 4.5
8 LEGRAND Angèle -130 84.13 4.5
10 PIROTTE Léon -131 84.00 0.0
11 DEJARDIN Jacques -138 83.15 3.0
12 DEJARDIN Hilde -151 81.56 2.0
13 VAN CANTFORT Jacques -188 77.05 0.0
14 SIMAR Germaine -200 75.58 1.0
15 POTTIER Josette -225 72.53 0.0
44.0 34.0
-561 -709